| 号 | 重点项目 | 所在地点 | 水毁情况 | 工程措施 | 受灾影响面积(亩) | 修复资金 (万元) |
资金拼盘 | 备注 | ||
| 乡镇 | 行政村 | 补助资金 (万元) |
自筹 (万元) | |||||||
| 崇安街道小计 | 350 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | ||||||
| 1 | 外良引水 | 崇安街道 | 黄墩 | 冲毁长300m | C20砼衬砌 | 350 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 新丰街道小计 | 750 | 22.30 | 14.40 | 7.90 | ||||||
| 1 | 碳厂水渠 | 新丰街道 | 洋墩 | 冲毁1500m | C20砼衬砌 | 450 | 8.00 | 6.40 | 1.60 | |
| 2 | 东边水渠 | 新丰街道 | 洋墩 | 冲毁长500m | C20砼衬砌 | 150 | 4.80 | 4.00 | 0.80 | |
| 3 | 大洋水渠 | 新丰街道 | 里洋 | 冲毁长2000m | C20砼衬砌 | 150 | 9.50 | 4.00 | 5.50 | |
| 武夷街道小计 | 2250 | 26.00 | 19.20 | 6.80 | ||||||
| 1 | 临安渠 | 武夷街道 | 赤石 | 冲毁长1200m | C20砼衬砌 | 1250 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | |
| 2 | 樟树水库右干渠 | 武夷街道 | 樟树 | 长400m | C20砼衬砌 | 1000 | 6.00 | 4.20 | 1.80 | |
| 岚谷乡小计 | 1080 | 40.5 | 27.8 | 12.7 | ||||||
| 1 | 樟村水坝 | 岚谷 | 樟村 | 坝长20m,高1.8m, | 埋石C15砼 | 120 | 7.00 | 5.20 | 1.80 | |
| 2 | 东坑水坝、渠 | 岚谷 | 樟村 | 坝长20m,高0.8m,160管150m. | 埋石C15砼 | 160 | 6.00 | 3.20 | 2.80 | |
| 3 | 东源坑引水 | 岚谷 | 岭阳 | 修复坝6m,钢筋砼坝面长20m,渠100m | 砌石,钢筋砼 | 270 | 9.00 | 7.20 | 1.80 | |
| 4 | 客溪自来水 | 岚谷 | 客溪 | 取水坝长7m,高1.5m,管100m, | 砌石,PE管 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 370人 | |
| 5 | 腰岭水坝 | 岚谷 | 横源 | 取水坝长18m,高1.6m, | 埋石C15砼 | 130 | 6.50 | 5.20 | 1.30 | |
| 6 | 炼铁垅水库引水 | 岚谷 | 客溪 | 水渠毁坏300m | PE管和现浇砼 | 400 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 吴屯乡小计 | 630 | 26 | 16.49 | 10 | ||||||
| 1 | 三溪引水 | 吴屯 | 阳角 | 塌方45m,高3m | C20砼衬砌,浆砌块石渠堤 | 410 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 2 | 东本源下坝 | 吴屯 | 大浑 | 坝长13m,高3.3m, | C25砼闸坝 | 100 | 10.00 | 6.85 | 3.15 | |
| 3 | 东本源坝 | 吴屯 | 大浑 | 坝长8m,高2.3m, | C26砼闸坝 | 120 | 8.00 | 4.64 | 3.36 | |
| 上梅乡小计 | 1580 | 39.5 | 28 | 11.5 | ||||||
| 1 | 大王山水渠 | 上梅 | 金竹 | 渠道冲毁长600m | C20砼渠道衬砌 | 320 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 2 | 岭下水坝 | 上梅 | 荷墩 | 坝长18m,高1.5m, | 埋石C25砼 | 480 | 17.00 | 11.00 | 6.00 | |
| 3 | 八仙店引水 | 上梅 | 里江 | 1#坝长3m,高1m,2#坝长8m高1m,160管80m. | 埋石C25砼 | 780 | 12.50 | 10.00 | 2.50 | |
| 洋庄乡小计 | 1948 | 38.8 | 27.00 | 11.8 | ||||||
| 1 | 街路坝 | 洋庄 | 洋庄 | 冲毁长30m,高1.3m | 埋石C25砼 | 300 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | |
| 2 | 竹坑引水 | 洋庄 | 大安 | 冲毁14处共计672m | C20砼渠道衬砌 | 368 | 4.80 | 3.00 | 1.80 | |
| 3 | 大垖桥引水右干渠 | 洋庄 | 四渡 | 冲毁5处共计203m | C20砼渠道衬砌 | 1280 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 星村镇小计 | 780 | 25 | 16.8 | 8.2 | ||||||
| 1 | 门口上坝 | 星村 | 洲头 | 坝冲毁长10m,高3m | 埋石C20砼 | 500 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | |
| 2 | 枫林桥水坝 | 星村 | 枫林 | 冲毁坝长6m,高3m | 埋石C15砼 | 280 | 13.00 | 8.80 | 4.20 | |
| 五夫镇小计 | 1730 | 40.9 | 23.88 | 17.02 | ||||||
| 1 | 府前水坝 | 五夫 | 五一 | 冲毁坝长18m,高3m | 埋石C15砼 | 430 | 18.60 | 14.88 | 3.72 | |
| 2 | 官坝 | 五夫 | 典村 | 坦水毁坏 | 钢筋C25砼 | 800 | 12.30 | 2.00 | 10.30 | 本次只修复坦水 |
| 3 | 亭子尾坝 | 五夫 | 五夫 | 坝脚,坝左端毁坏18m | 埋石C20砼 | 500 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | |
| 兴田镇合计 | 960 | 31 | 20.4 | 10.6 | ||||||
| 1 | 远耕队水坝 | 兴田 | 西郊 | 冲毁长16m,高2.5m | 埋石C25砼 | 160 | 11.00 | 8.00 | 3.00 | |
| 2 | 西边坝 | 兴田 | 大渚 | 冲毁长10m,高2.5m | 埋石C26砼 | 200 | 10.00 | 6.40 | 3.60 | |
| 3 | 乌龙坝 | 兴田 | 枫坡 | 冲毁长16m,高2m | 埋石C25砼 | 600 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 全市合计29处 | 12058 | 300 | 200 | 100 | ||||||


