|
南平市村级货币资金收支明细公开表 |
|||
|
起讫时间:2010年7月1日至2010年7月31日 | |||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 207,958.45 | ||
| 其中:现金 | 758.36 | ||
| 银行存款 | 207。200.09 | ||
| 二、本期收入合计; | 24,182 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 | 生态林补偿费 | 生态林补偿费 | 2,175 |
| 发包及上交收入 | 大田承包0上交 | 机动田承包金 | 6,007.68 |
| 补助收入 | 其他补助收入 | 洪灾自来水抢修应急资金 | 16,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 47,563.61 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金额 |
| 应付福利费 | 困难五保户补助 | 困难补助 | 300.00 |
| 管理费用 | 水电费 | 电费 | 502.01 |
| 会议伙食费 | 村主干考核用餐等 | 394.00 | |
| 群团组织费用 | 七一支出 | 5,239.60 | |
| 其他 | 其他支出 | 167.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 6,302.61 | |
| 其他支出 | 水利修建 | 河道清理 | 8,250.00 |
| 地灾点建设 | 地灾点水泥路硬化 | 30,000.00 | |
| 自来水 | 自来水管护 | 2,711.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 40,961.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计 | 184,577.07 | ||
| 其中;现金 | 3,202.43 | ||
| 银行存款 | 181,374.64 | ||
| 单位负责人:谢宝兴 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监督小组组长:连学旺 | 2010年8月6日 | ||


