|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
|
起讫时间:2010年6月1日 至 2010年6月30日 |
||
| 公布单位:里洋村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: |
3,269.31 | ||
| 其 中:现 金 | 3,269.31 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 二、本期收入合计: | 50,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将银行存款转入会计服务中心 | 30,000.00 |
| 提取现金 | 20,000.00 | ||
| 三、本期支出合计: | 41,491.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生支出 | 740.00 |
| 殡葬费用 | 付慰问支出 | 400.00 | |
| 专项应付款 | 生态林管护费 | 付生态林管护工资 | 3,600.00 |
| 补助收入 | 物资公司 | 收物资公司补偿款 | 30,000.00 |
| 管理费用 | 办公用品 | 付办公用品 | 209.00 |
| 打字复印费 | 付复印费 | 6.00 | |
| 林业 | 付林业工作支出 | 800.00 | |
| 招商引资接待费 | 付争取项目支出 | 2,080.00 | |
| 会议伙食费 | 付村两委工作支出 | 1,131.00 | |
| 群团组织费用 | 付党员活动支出 | 1,760.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 5,986.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱抢险支出 | 付雨衣、水鞋支出 | 765.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 11,778.31 | ||
| 其中:现 金 | 11,778.31 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:张闽皖 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年7月19日 | ||


