|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年4月1日 至 2010年4月30日 |
|||
| 公布单位:里洋村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 84.01 | ||
| 其 中:现 金 | 84.01 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 二、本期收入合计: | 20,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 提取现金 | 20,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 7,699.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生工作支出 | 2,102.00 |
| 专项应付款 | 耕地垦复 | 付农田改造、土地平整支出 | 1,250.00 |
| 管理费用 | 办公用品 | 付茶叶、水笔等办公用品 | 449.00 |
| 打字复印费 | 付复印费 | 15.00 | |
| 水电费 | 付电费 | 75.20 | |
| 差旅费 | 付车费 | 1,020.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付理财支出 | 960.00 | |
| 招商引资接待费 | 付巷道建设支出 | 250.00 | |
| 会议伙食费 | 付村两委工作会议 | 400.00 | |
| 付考评会议 | 498.00 | ||
| 村内治安费用 | 付综治工作支出 | 480.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 4,147.20 | |
| 其他支出 | 其它 | 付受灾补助 | 200.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 12,384.81 | ||
| 其中:现 金 | 12,384.81 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:张闽皖 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年5月14日 | ||


