黄村村2010年6月7月收支明细公开表
时间:2010年07月21日 来源:
|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||||
|
起讫时间:2010年6月1日至2009年7月31日 | ||||||
| 公布单位:黄村村 单位:元 | ||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 116,012.56 | |||||
| 其中: 现 金 | 18,125.97 | |||||
| 银行存款 | 97,886.59 | |||||
| 二、本期收入合计: | 315,784.00 | |||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||
| 应收款 | 科特站 | 收回科特站款 | 27,500.00 | |||
| 收回科特站款 | 30,000.00 | |||||
| 收回科特站款 | 36,000.00 | |||||
| 收回科特站款 | 30,000.00 | |||||
| 收回科特站款 | 7,000.00 | |||||
| 小 计 | 160,500.00 | |||||
| 余杰 | 收回借款 | 1,000.00 | ||||
| 发包及上交收入 | 其他承包上交 | 收承包款徐顺金 | 6,284.00 | |||
| 补助收入 | 镇政府 | 收到镇政府扶持款 | 6,000.00 | |||
| 老区办 | 老区办村道路硬化款 | 2,000.00 | ||||
| 其他收入 | 其他 | 收竹筏招工费7人 | 140,000.00 | |||
| 三、本期收入合计: | 189,987.44 | |||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||
| 在建工程 | 石源垅水泥路 | 付石源垅公路款王力 | 80,000.00 | |||
| 应付款 | 烟农组长补贴 | 付烤烟组长补贴 | 5,000.00 | |||
| 经营支出 | 烤烟生产 | 付烤房补助 | 8,870.40 | |||
| 付烟技员各项补贴 | 2,000.00 | |||||
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费用 | 421.80 | |||
| 付办公费用 | 1,398.00 | |||||
| 水电费 | 付零星用餐 | 4,745.00 | ||||
| 差旅费 | 村部维修 | 47,742.60 | ||||
| 会务费用 | 付会务费 | 1,443.00 | ||||
| 误工补贴 | 付误工补助 | 3,433.00 | ||||
| 误工补贴 | 980.00 | |||||
| 限额管理内伙食费 | 付伙食费 | 160.00 | ||||
| 群团组织费用 | 六一活动经费 | 6,000.00 | ||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15,819.44 | ||||
| 其他支出 | 公益支出 | 6.19洪灾重建支出 | 32,000.00 | |||
| 6.19渠边大桥修建 | 30,000.00 | |||||
| 其他 | 付计生押金 | 5,000.00 | ||||
| 四本期结存货币资金合计: | 241,809.12 | |||||
| 其中:现金 | 89,534.71 | |||||
| 银 行 存 款 | 152,274.41 | |||||
| 单位负责人签字:占永禄 | 制表人:张梅英 | |||||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年6月5日 | |||||

