|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年6月1日至2010年6月01日 | |||
| 公布单位:大布村 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 6,028,859.85 | ||
| 其中:现 金 | 3,500.52 | ||
| 银行存款 | 6,025,359.33 | ||
| 二、本期收入合计: | 119,745.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付款 | 619洪灾街道救灾款 | 收街道办救灾款 | 10,000.00 |
| 宁武高速道路、水利、房屋、安置等 | 收宁武高速修复自来水管道款 | 30,545.00 | |
| 收宁武高速房屋受损补偿款 | 75,100.00 | ||
| 发包及上交收入 | 山价款 | 收粮食储备库山价款 | 3,000.00 |
| 其他收入 | 资产清理收入 | 固定资产处置收入 | 1,100.00 |
| 三、本期支出合计: | 313,396.90 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 鱼塘、蒿笋、芭蕉叶等补偿款 | 付郑贤堂宁武高速旱地补缺补漏 | 500.00 |
| 宁武高速道路、水利、房屋、安置等 | 付肖栽良等16户村民施工房屋受损补偿款 | 75,100.00 | |
| 代宁武高速指挥部付自来水工程修复款 | 30,545.00 | ||
| 李洪良 | 退还宁武高速拆迁安置区工程押金款 | 16,198.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 306,145.00 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 教育支出 | 900.00 |
| 社会保险 | 意外伤害保险支出 | 1,000.00 | |
| 慰问金 | 慰问款支出 | 1,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,900.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费支出 | 38.00 |
| 固定资产维修 | 固定资产维修 | 400.00 | |
| 理财开支和补贴 | 理财支出 | 1,040.00 | |
| 会议伙食费 | 会议费支出 | 436.40 | |
| 招待费 | 伙食费支出 | 1,254.50 | |
| 保洁员工资 | 保洁员工资 | 840.00 | |
| 其他 | 其他支出 | 243.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 4,251.90 | |
| 其他支出 | 垃圾池 | 付四角井配电工程设计款 | 100.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 5,835,207.95 | ||
| 其中:现 金 | 1,848.62 | ||
| 银行存款 | 5,833,359.33 | ||
| 单位负责人签名:陈德文 制表人:江彩玲 | |||
| 村务监督小组组长签名:丁应请 公布日期:2010年19日 | |||


