|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
|
起讫时间:2010年5月1日 至 2010年5月31日 |
||
| 公布单位:里洋村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 12,384.81 | ||
| 其 中:现 金 | 12,384.81 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 二、本期收入合计: | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 三、本期支出合计: | 9,115.50 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生工作支出 | 1,639.50 |
| 专项应付款 | 耕地垦复 | 付耕地水利、土地平整等支出 | 3,120.00 |
| 管理费用 | 办公用品 | 付办公用品 | 190.00 |
| 付制度牌等 | 360.00 | ||
| 水电费 | 付电费 | 34.00 | |
| 差旅费 | 付车费 | 1,100.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付理财支出 | 550.00 | |
| 招商引资接待费 | 付林业工作支出 | 490.00 | |
| 会议伙食费 | 付村两委会工作 | 432.00 | |
| 村内治安费用 | 付综治工作支出 | 600.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 3,756.00 | |
| 其他支出 | 扶贫捐赠 | 付"六.一"赞助 | 600.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 3,269.31 | ||
| 其中:现 金 | 3,269.31 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:张闽皖 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年6月12日 | ||


