|
南平村级货币资金收支明细公开表 | ||||
|
起讫时间:2010年6月1日 | ||||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 190,335.38 | |||
| 其中:现金 | 135.29 | |||
| 银行存款 | 190,200.09 | |||
| 二、本期收入合计: | 25,000.00 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 防洪堤修复、茶种苗基地、清洁家园等补助收入 | 25,000.00 | |
| 三、本期支出合计 | ||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 六一捐赠 | 200.00 | |
| 计划生育 | 计生支出 | 840.00 | ||
| 医疗卫生 | 保洁员工资历 | 600.00 | ||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,640.00 | ||
| 管理费 | 办公费用 | 办公用品 | 136.00 | |
| 水电费 | 电费 | 527.93 | ||
| 差旅费 | 交通费 | 560.00 | ||
| 误工补贴 | 误工费 | 330.00 | ||
| 其它伙食费 | 接待费 | 48.00 | ||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,601.93 | ||
| 其它支出 | 水利修建 | 清理水渠工资 | 300.00 | |
| 自来水 | 自来水 | 3,835.00 | ||
| 四、本期货币资金合计: | 207,958.45 | |||
| 其中:现金 | 758.36 | |||
| 银行存款 | 207,200.09 | |||
| 村务监督小组长签名: | 连学旺 | 制表人:连春凤 | ||
| 公布日期:2010年7月1日 | ||||


