|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年5月1日至2010年5月1日 | |||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 192,334.78 | ||
| 其中:现金 | 2,134.69 | ||
| 银行存款 | 190,200.09 | ||
| 二、本期收入合计: | 14,889.60 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 机动田承包费 | 4,289.60 |
| 补助收入 | 其他补助收入 | 新农村建设扶持款 | 10,000.00 |
| 其他收入 | 杂项收入 | 报名费 | 600.00 |
| 三、本期支出合计: | 16,889.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 六一捐款等 | 1,100.00 |
| 计划生育 | 计生支出 | 200.00 | |
| 困难户五保户补助 | 困难补助 | 500.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 1,800.00 | |
| 专项应付款 | 生态林补偿费 | 生态林补偿费 | 2,808.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费 | 573.00 |
| 差旅费 | 差旅费 | 1,820.00 | |
| 误工补贴 | 通信员工资及设计预算补贴 | 1,480.00 | |
| 会议伙食费 | 会议用餐 | 3,334.00 | |
| 其他伙食费 | 挂点单位下村指导用餐 | 1,514.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 8,721.00 | |
| 其他支出 | 道路修建 | 公路维修 | 2,720.00 |
| 自来水 | 自来水管护 | 840.00 | |
| 本期结存货币资金合计: | 190,335.38 | ||
| 其中:现金 | 135.2 | ||
| 银行存款 | 190,200.09 | ||
| 单位负责人:谢宝兴 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监督小组组长:连学旺 | 公布日期:2010年6月10日 | ||


