|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间: 2010年5月1日 至 201年5月31日 | |||
| 公布单位:五一村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 208,990.47 | ||
| 其 中:现 金 | 832.8 | ||
| 银 行 存 款 | 208,157.67 | ||
| 二、本期收入合计: | 7,362.94 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 专项应付款 | 生态公益林 | 收生态林补偿费等 | 1,962.94 |
| 补助收入 | 其他补助收入 | 收生态林补偿费等 | 5,000.00 |
| 其他收入 | 农田损失补偿费 | 收生态林补偿费等 | 400.00 |
| 三、本期支出合计: | 41,019.44 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 烤烟群18栋 | 村烤房加层费用 | 6,600.00 |
| 篮球场 | 新建篮球场开支 | 27,433.60 | |
| 应付福利款 | 计划生育 | 计生开支 | 322.00 |
| 医疗卫生 | 付保洁员工资等 | 1,645.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 各项开支 | 1,540.00 |
| 水电费 | 各项开支 | 128.14 | |
| 书报费用 | 各项开支 | 30.00 | |
| 会议伙食费用 | 各项开支 | 2,661.70 | |
| 其他伙食费 | 各项开支 | 259.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 4,618.84 | |
| 其他支出 | 占用耕地补偿款 | 各项开支 | 400.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 175,333.97 | ||
| 其中:现 金 | 176.30 | ||
| 银 行 存 款 | 175,157.67 | ||
| 单位负责人签名:彭锦霞 制表人:彭锦霞 | |||
| 村务监督小组组长签名:梁全生 公布日期: 2010年6月4日 | |||


