| 南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
| 起讫时间:2010年4月1日至2010年4月30日 | |||
| 公布单位:樟树村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 64,671.67 | ||
| 其中:现 金 | 6,632.48 | ||
| 银 行 存 款 | 58,039.19 | ||
| 二、本期收入合计: | 5,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 保洁员工资 | 收2009年保洁员工资 | 5,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 33,971.80 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 押金 | 退还姜小杭水库至岭根水泥路押金 | 20.000.00 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生工作开支 | 1,555.80 |
| 管理费用 | 水电费 | 付水电费 | 166.60 |
| 理财开支和补贴 | 付理财开支 | 130.00 | |
| 招待费 | 付水库扩建工程项目支出 | 948.30 | |
| 项目支出 | 付办公用品支出 | 1,100.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,344.90 | |
| 其他支出 | 修路、修桥 | 付吕家村修路费用 | 740.00 |
| 水利 | 付吕家水坝维修费用 | 9,000.00 | |
| 动物防疫费用 | 付动物防疫费用 | 331.10 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 10,071.10 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 64,671.67 | ||
| 其中:现金 | 6,632.48 | ||
| 银行存款 | 58,039.19 | ||


