| 南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
| 起讫时间:2010年1月1日至2010年1月31日 | |||
| 公布单位:樟树村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 96,697.00 | ||
| 其中:现 金 | 4,632.71 | ||
| 银 行 存 款 | 92,064.29 | ||
| 二、本期收入合计: | 286,414.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 发包及上交收入 | 茶山山价 | 收茶山山价款 | 12,950.00 |
| 山价款 | 收补交合同款 | 200,000.00 | |
| 补助收入 | 组织运转经费 | 收3-4季度村干工资及办公费 | 13,100.00 |
| 烟叶返利款 | 收烟叶返利款 | 31,200.00 | |
| 水利维修补助款 | 收水利补助款 | 15,000.00 | |
| 茶叶资源普查经费 | 收科协补助款 | 2,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 61,300.00 | |
| 其他收入 | 法院执行款 | 收法院执行款 | 12,164.00 |
| 三、本期支出合计: | 255,004.93 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 押金 | 付佘保生押金 | 2,000.00 |
| 付姜小杭押金 | 80,000.00 | ||
| 应付工资 | 王丽丹 | 付两委旧欠工资 | 2,880.00 |
| 吴章富 | 付两委旧欠工资 | 2,880.00 | |
| 游梓春 | 付两委旧欠工资 | 2,880.00 | |
| 王梦林 | 付两委旧欠工资 | 2,880.00 | |
| 艾丽平 | 付两委旧欠工资 | 2,880.00 | |
| 王伟斌 | 付两委旧欠工资 | 480.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 14,880.00 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付教师节 | 1,000.00 |
| 计划生育 | 付计划生育费 | 5,545.70 | |
| 医疗卫生 | 付医疗费 | 2,649.00 | |
| 殡葬费用 | 付埋葬费 | 300.00 | |
| 慰问金 | 付慰问费 | 1,580.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 11,074.70 | |
| 村干部工资 | 付村干工资 | 77,440.00 | |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村干补贴及误工补贴 | 8,570.00 | |
| 办公费 | 付办公费 | 1,301.50 | |
| 水电费 | 付电费 | 93.10 | |
| 书报费 | 付报刊费 | 238.33 | |
| 管理费用 | 差旅费 | 付差旅费 | 410.00 |
| 理财开支和补贴 | 付理财支出 | 99.30 | |
| 误工补贴 | 付误工费 | 390.00 | |
| 会议伙食费 | 付会议费 | 1,051.30 | |
| 招待费 | 付伙食费 | 5,572.10 | |
| 民兵征兵费用 | 付征兵费 | 281.00 | |
| 群团组织费用 | 付党员活动费 | 2,475.00 | |
| 零星费用 | 付零星费用 | 1,115.00 | |
| 换届选举费用 | 付选举费用 | 5,339.20 | |
| 交通费 | 付交通费 | 3,174.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 107,549.83 | |
| 其他支出 | 修桥、修路 | 付修路费用 | 12,627.00 |
| 水利 | 付水利费用 | 21,200.00 | |
| 沼气池 | 付沼气费用 | 4,953.40 | |
| 垃圾池 | 付垃圾池费用 | 720.00 | |
| 总计 | 一级 科目合计 | 395,000.40 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 128,106.07 | ||
| 其中:现金 | 2,144.78 | ||
| 银行存款 | 125,961.29 | ||


