|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
| 起讫时间:2010年5月1日至2010年5月31日 | |||
| 公布单位:樟树村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 35,699.87 | ||
| 其中:现 金 | 1,660.68 | ||
| 银 行 存 款 | 34,039.19 | ||
| 二、本期收入合计: | 8,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 发包及上交收入 | 茶山山价 | 收艾松坤茶山山价款 | 6,000.00 |
| 其他收入 | 罚金 | 收李长炳交来违规挖路罚金 | 2,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 12,776.90 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 六一赞助及计生协会周年庆典费用 | 2,200.00 |
| 计划生育 | 计生工作开支 | 622.00 | |
| 管理费用 | 水电费 | 付电费 | 78.40 |
| 理财开支和补贴 | 付理财开支 | 101.00 | |
| 误工补贴 | 付误工补贴 | 239.00 | |
| 会议伙食费 | 付队长会议支出 | 555.10 | |
| 招待费 | 付伙食费 | 1,022.40 | |
| 五要工程 | 付五要工程支出 | 259.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,254.90 | |
| 其他支出 | 修桥、修路 | 付吴一队修路费用 | 5,600.00 |
| 水利 | 付水库加固支出 | 1,700.00 | |
| 农保支出 | 付农保 | 400.00 | |
| 总计 | 一级 科目合计 | 7,700.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 30,922.87 | ||
| 其中:现金 | 1,883.78 | ||
| 银行存款 | 29,039.19 | ||


