黄村村2010年5月收支明细公开表
时间:2010年06月01日 来源:
|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||||
|
起讫时间:2010年5月1日至2009年5月31日 | ||||||
| 公布单位:黄村村 单位:元 | ||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 138,569.06 | |||||
| 其中: 现 金 | 40,682.47 | |||||
| 银行存款 | 97,886.59 | |||||
| 二、本期收入合计: | 39,000.00 | |||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||
| 应收款 | 兰观访 | 收回兰观访借款 | 30,000.00 | |||
| 应付款 | 兰观访 | 收兰观访保证金 | 4,000.00 | |||
| 补助收入 | 烤烟生产 | 收烤烟补助款 | 5,000.00 | |||
| 三、本期收入合计: | 61,556.50 | |||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||
| 经营支出 | 烤烟生产 | 烤烟生产用 | 8,870.40 | |||
| 管理费用 | 办公费用 | 付办费用 | 198.50 | |||
| 限额管理内伙食费 | 付零星用餐 | 4,745.00 | ||||
| 固定资产维修 | 村部维修 | 47,742.60 | ||||
| 总计 | 一级科目合计 | 52,686.10 | ||||
| 四本期结存货币资金合计: | 116,012.56 | |||||
| 其中:现金 | 18,125.97 | |||||
| 银 行 存 款 | 97,886.59 | |||||
| 单位负责人签字:占永禄 | 制表人:张梅英 | |||||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年6月5日 | |||||

