|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||
| 起讫时间:2010年4月1日至2010年4月30日 | ||||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 171,530.33 | |||
| 其中:现金 | 1,732.59 | |||
| 银行存款: | 169,797.74 | |||
| 二、本期收入合计: | 26,402.35 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 专项应付款 | 生态林补尝费 | 生态公益林补尝费 | 5,402.35 | |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 生产发展基金 | 21,000.00 | |
| 三、本期支出合计: | 5,957.00 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 应付幅利费 | 医疗卫生 | 保洁员工资历 | 600.00 | |
| 殡葬费用 | 殡葬费 | 130.00 | ||
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费用 | 1,979.50 | |
| 水电费 | 电费 | 72.40 | ||
| 差旅费 | 差旅费 | 90.00 | ||
| 群团组织费用 | 三八节活动费用 | 936.50 | ||
| 总计 | 一级科合计 | 3,078.40 | ||
| 其它支出 | 自来水 | 自来水管护 | 566.00 | |
| 项目支出 | 项目支出 | 1,223.50 | ||
| 四、本期结存货币资金合计: | 192,334.78 | |||
| 其中:现金 | 2,134.69 | |||
| 银行存款: | 190,200.09 | |||
| 单位负责人签名: | 连春凤 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监督小组长签名 | 连学旺 | 公布日期:2010年5月11日 | ||


