| 起讫时间:2010年1月1日 至 2010年4月30日 | |||
| 公布单位:四渡村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 28,001.04 | ||
| 其 中:现 金 | 27,448.01 | ||
| 银 行 存 款 | 553.03 | ||
| 二、本期收入合计: | 445,098.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付款 | 建行扶贫款 | 收建行困难户扶贫款 | 4,000.00 |
| 专项应付款 | 高速公路征地款 | 收高速公路征地款 | 52,995.20 |
| 收高速征地预提款 | 350,000.00 | ||
| 经营收入 | 农业收入 | 收乡政府烟草返利款 | 14,303.00 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 收建行公路维护补助款 | 4,000.00 |
| 收计生局村扶持款 | 15,000.00 | ||
| 收垃圾整治费 | 4,800.00 | ||
| 小 计 | 23,800.00 | ||
| 三、本期支出合计: | 438,742.65 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 在建工程 | 巷道建设 | 支付黄石街巷道建设 | 12,710.00 |
| 短期借款 | 张繁富 | 支付旧欠张繁富借款 | 9,411.00 |
| 张月萍 | 支付旧欠张月萍借款 | 5,473.00 | |
| 方兴袢 | 支付旧欠方兴祥借款 | 27,102.00 | |
| 江常财 | 支付旧欠江常财借款 | 12,365.00 | |
| 许其辉 | 支付旧欠许其辉借款 | 3,000.00 | |
| 盛如富 | 支付旧欠盛如富借款 | 6,337.00 | |
| 谢小景 | 支付旧欠谢小景借款 | 2,259.00 | |
| 苏水良 | 支付旧欠苏水良借款 | 13,920.00 | |
| 施其旺 | 支付旧欠施其旺餐费 | 974.00 | |
| 游锦华 | 支付旧欠游锦华借款 | 1,000.00 | |
| 吴李东 | 支付旧欠吴李东借款 | 37,600.00 | |
| 张德福 | 支付旧欠张德富借款 | 5,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 124,441.00 | |
| 应付款 | 漳州水电青苗补偿 | 支付漳洲水电青苗补偿 | 30,000.00 |
| 建行扶贫款 | 支付建行扶贫款 | 4,000.00 | |
| 应付工资 | 王文旺 | 支付旧欠王文旺工资 | 2,000.00 |
| 潘国春 | 支付旧欠潘国春工资 | 20,000.00 | |
| 张繁富 | 支付旧欠张繁富工资 | 5,600.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 27,600.00 | |
| 应付福利费 | 计划生育 | 支付计生双查支出 | 804.00 |
| 支付计生支出 | 3,300.00 | ||
| 困难户五保户补助 | 支付困难补助 | 1,610.00 | |
| 征兵支出 | 支付征兵支出 | 1,401.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 7,115.00 | |
| 专项应付款 | 高速公路征地款 | 支付宁武高速红线内青苗补偿 | 2,995.20 |
| 支付宁武征地款 | 70,883.68 | ||
| 经营支出 | 农业支出 | 支付种烟补助款 | 2,300.00 |
| 支付购白膜款 | 333.00 | ||
| 林业支出 | 支付生态林管护工资 | 2,495.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 支付办公用品购置费用 | 4,791.00 |
| 办公用品购置 | 3,604.00 | ||
| 支付购置办公用品及杂项支出 | 906.10 | ||
| 小 计 | 9,301.10 | ||
| 水电费 | 支付电费 | 862.10 | |
| 支付电话费 | 814.57 | ||
| 支付溪洲尾路灯电费09年度 | 600.00 | ||
| 小 计 | 2,276.67 | ||
| 书报费用 | 支付报刊费 | 90.00 | |
| 差旅费 | 支付民兵集训差旅费 | 580.00 | |
| 培训费 | 支付新型社保培训及住宿费 | 218.00 | |
| 误工补贴 | 支付村干部小组长代表年终补贴 | 40,500.00 | |
| 支付党员组长代表误工补贴 | 5,100.00 | ||
| 支付误工补贴 | 680.00 | ||
| 小 计 | 46,280.00 | ||
| 会议伙食费 | 支付工作餐费 | 5,254.00 | |
| 支付工作餐费 | 2,354.00 | ||
| 接待费 | 支付工作餐费 | 7,583.00 | |
| 年终购物 | 支付年终购物支出 | 4,640.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 78,576.77 | |
| 其他支出 | 扶贫捐赠 | 支付捐款等 | 3,200.00 |
| 防汛抗旱抢险支出 | 支付水利维修 | 5,250.00 | |
| 公益支出 | 支付道路维修支出 | 21,606.00 | |
| 支付公益杂项开支 | 2,150.00 | ||
| 垃圾清理 | 支付垃圾清理支出 | 1,200.00 | |
| 高速征地开支 | 支付高速征地费用 | 41,487.00 | |
| 调解高速纠纷费用 | 400.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 75,293.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 34,356.59 | ||
| 其中:现 金 | 29,700.56 | ||
| 银 行 存 款 | 4,656.03 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:郑瑜 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年5月7日 | ||


