|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
|
起讫时间:2010年3月1日 至 2010年3月31日 |
||
| 公布单位:里洋村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 1,836.25 | ||
| 其 中:现 金 | 1,836.25 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 二、本期收入合计: | 138,626.50 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 取现1笔 | 30,000.00 |
| 专项应付款 | 耕地垦复 | 收灾毁耕地垦复专项资金 | 50,000.00 |
| 生态林管护费 | 收2009年生态林管护费 | 8,626.50 | |
| 补助收入 | 新丰街道办 | 收2笔自然村公路补助款 | 50,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 140,378.74 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将银行存款转入会计服务中心 | 108,626.50 |
| 固定资产 | 复印机 | 付激光复印机 | 1,390.00 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生工作支出 | 1,140.00 |
| 专项应付款 | 救灾款 | 付救灾款 | 3,000.00 |
| 烟草款 | 付烟叶补助 | 13,622.00 | |
| 耕地垦复 | 付机耕路修理挖机工资 | 3,168.00 | |
| 付土地平整工作支出 | 628.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 20,418.00 | |
| 管理费用 | 办公用品 | 付A4纸、碳粉、订书机、茶叶等办公用品 | 1,236.80 |
| 水电费 | 付电费 | 178.44 | |
| 差旅费 | 付村部车费支出 | 800.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付2笔理财支出 | 1,190.00 | |
| 林业 | 付林业工作支出 | 400.00 | |
| 防疫 | 付防疫工作支出 | 398.00 | |
| 会议伙食费 | 付农保工作支出 | 2,521.00 | |
| 民兵征兵费用 | 付民兵工作支出 | 500.00 | |
| 村内治安费用 | 付综治工作支出 | 600.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 7,824.24 | |
| 其他支出 | 巷道 | 付吉历路桂花树苗支出 | 280.00 |
| 其他 | 付水质检验费 | 600.00 | |
| 其它 | 付花蓝支出 | 100.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 980.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 84.01 | ||
| 其中:现 金 | 84.01 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:张闽皖 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2010年4月15日 | ||


