|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年3月1日 至 2010年3月31日 | |||
| 公布单位:大将村 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 45,045.76 | ||
| 其 中:现 金 | 1,888.77 | ||
| 银 行 存 款 | 43,156.99 | ||
| 二、本期收入合计: | 22,266.60 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 专项应付款 | 专项应付款 | 生态林补偿费 | 17,266.60 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 卫生整治费 | 5,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 42,798.33 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 专项应付款 | 专项应付款 | 生态林补偿费支出 | 36,024.00 |
| 经营支出 | 农业支出 | 烤烟支出 | 387.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费用 | 241.80 |
| 水电费 | 电费支出 | 145.53 | |
| 群团组织费用 | 七一及三八节支出 | 4,130.00 | |
| 总 计 | 一级科目 | 4,517.33 | |
| 其它支出 | 水利支出 | 清理水沟及水渠修复支出 | 1,670.00 |
| 杂项支出 | 公益林发放名单补助支出 | 200.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 24,514.03 | ||
| 其中:现 金 | 4,357.04 | ||
| 银 行 存 款 | 20,156.99 | ||
| 单位负责人签名:黄夏萍 制表人:黄夏萍 | |||
| 村务监督小组组长签名:刘锡发 公布日期:2010年4月6日 | |||


