|
南平市村级货币资金明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年3月1日至3月31日 | |||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 173,305.33 | ||
| 其中:现金 | 507.59 | ||
| 银行存款: | 172,797.74 | ||
| 二、本期收入合计: | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 三、本期支出合计: | 1775 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 垃圾清理费 | 600 |
| 困难五保户补助 | 困维补助 | 300 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 电线 | 64 |
| 民兵征兵费用 | 征兵费用 | 421 | |
| 其它支出 | 水利修建 | 河道清理 | 390 |
| 四、本期结存货币资金合计: 171,530.33 | |||
| 其中:现金 | 1732.59 | ||
| 银行存款: | 169,797.74 | ||
| 单位负责人:连春凤 制表人:连春凤 | |||
| 村务监督小组长:连学旺 | |||
| 公布日期:2010年4月7日 | |||


