|
武夷山市招聘村级计生管理员总成绩公布 | |||||||||||
| 姓 名 | 乡(镇)、街道 | 村(居) | 准考证 | 加分项目 | 笔试成绩*60% | 加分 | 加分后分数 | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 总成绩 | 排 名 |
| 金玉珍 | 崇安街道 | 崩埂 | 201003167 | 31.86 | 31.86 | 54.2 | 21.68 | 53.54 | 1 | ||
| 彭凤英 | 崇安街道 | 城南村 | 201003126 | 五年以上计生管理员、2009年优秀中心户(组)长 | 44.58 | 7 | 51.58 | 79.8 | 31.92 | 83.5 | 1 |
| 施晓旭 | 崇安街道 | 城南村 | 201003038 | 大专学历 | 51.18 | 2 | 53.18 | 68.2 | 27.28 | 80.46 | 2 |
| 邓惠英 | 崇安街道 | 村尾 | 201003149 | 52.2 | 52.2 | 73 | 29.2 | 81.4 | 1 | ||
| 王房仁 | 崇安街道 | 村尾 | 201003097 | 48.48 | 48.48 | 80.2 | 32.08 | 80.56 | 2 | ||
| 江美英 | 崇安街道 | 黄墩 | 201003160 | 五年以上计生管理员 | 35.7 | 5 | 40.7 | 56 | 22.4 | 63.1 | 1 |
| 周宝珍 | 崇安街道 | 清献 | 201003054 | 37.44 | 37.44 | 64 | 25.6 | 63.04 | 1 | ||
| 游礼顺 | 崇安街道 | 松凹 | 201003177 | 五年以上计生管理员 | 16.86 | 5 | 21.86 | 45.8 | 18.32 | 40.18 | 1 |
| 翁裴仁 | 新丰街道 | 洋墩 | 201003181 | 五年以上计生管理员 | 37.98 | 5 | 42.98 | 52 | 20.8 | 63.78 | 1 |
| 张丽芳 | 新丰街道 | 五里 | 201003183 | 35.22 | 35.22 | 68.6 | 27.44 | 62.66 | 1 | ||
| 聂秀卿 | 新丰街道 | 五里 | 201003237 | 21.66 | 21.66 | 70.4 | 28.16 | 49.82 | 2 | ||
| 王晓红 | 新丰街道 | 里洋 | 201003269 | 24.84 | 24.84 | 26.8 | 10.72 | 35.56 | 1 | ||
| 刘银午 | 新丰街道 | 里洋 | 201003268 | 7.2 | 7.2 | 23.8 | 9.52 | 16.72 | 2 | ||
| 章秀英 | 武夷街道 | 樟树 | 201003029 | 2008年优秀中心户组长 | 46.8 | 2 | 48.8 | 63 | 25.2 | 74 | 1 |
| 艾丽华 | 武夷街道 | 樟树 | 201003169 | 五年以上计生管理员 | 35.76 | 5 | 40.76 | 68.6 | 27.44 | 68.2 | 2 |
| 王建兴 | 武夷街道 | 下梅 | 201003252 | 48.48 | 0 | 48.48 | 71 | 28.4 | 76.88 | 1 | |
| 李聪明 | 武夷街道 | 下梅 | 201003154 | 五年以上计生管理员 | 45.24 | 5 | 50.24 | 65.2 | 26.08 | 76.32 | 2 |
| 陈燕 | 武夷街道 | 溪洲 | 201003175 | 五年以上计生管理员 | 32.7 | 5 | 37.7 | 66.8 | 26.72 | 64.42 | 1 |
| 黄慧 | 武夷街道 | 溪洲 | 201003218 | 20.34 | 0 | 20.34 | 36.2 | 14.48 | 34.82 | 2 | |
| 赵亮艳 | 武夷街道 | 吴齐 | 201003172 | 五年以上计生管理员 | 40.86 | 5 | 45.86 | 43.2 | 17.28 | 63.14 | 1 |
| 王学芳 | 武夷街道 | 天心 | 201003048 | 计算机等级证书、本科学历 | 44.64 | 10 | 54.64 | 65 | 26 | 80.64 | 1 |
| 毛小红 | 武夷街道 | 天心 | 201003178 | 40.02 | 0 | 40.02 | 69.2 | 27.68 | 67.7 | 2 | |
| 朱良秀 | 武夷街道 | 角亭 | 201003111 | 五年以上计生管理员 | 30.9 | 5 | 35.9 | 69.8 | 27.92 | 63.82 | 1 |
| 胡章会 | 武夷街道 | 角亭 | 201003112 | 25.86 | 0 | 25.86 | 56 | 22.4 | 48.26 | 2 | |
| 廖丽君 | 武夷街道 | 黄柏 | 201003275 | 计算机等级证书 | 42 | 5 | 47 | 73.4 | 29.36 | 76.36 | 1 |
| 邓文英 | 武夷街道 | 黄柏 | 201003117 | 52.2 | 0 | 52.2 | 59.8 | 23.92 | 76.12 | 2 | |
| 陈式宏 | 武夷街道 | 高苏坂 | 201003179 | 五年以上计生管理员 | 43.26 | 5 | 48.26 | 62.6 | 25.04 | 73.3 | 1 |
| 戴建梅 | 武夷街道 | 高苏坂 | 201003146 | 计算机等级证书、2009年优秀中心户组长 | 42.72 | 7 | 49.72 | 56 | 22.4 | 72.12 | 2 |
| 张惠长 | 武夷街道 | 赤石 | 201003005 | 51.24 | 0 | 51.24 | 52 | 20.8 | 72.04 | 1 | |
| 刘文华 | 武夷街道 | 赤石 | 201003234 | 大专学历 | 39.3 | 2 | 41.3 | 53.8 | 21.52 | 62.82 | 2 |
| 林群英 | 星村 | 洲头 | 201003003 | 五年以上计生管理员、有计算机等级证书 | 52.14 | 10 | 62.14 | 81.4 | 32.56 | 94.7 | 1 |
| 王利 | 星村 | 洲头 | 201003251 | 39.24 | 39.24 | 67.6 | 27.04 | 66.28 | 2 | ||
| 叶红梅 | 星村 | 星村 | 201003036 | 五年以上计生管理员 | 44.7 | 5 | 49.7 | 80.2 | 32.08 | 81.78 | 1 |
| 刘芳 | 星村 | 星村 | 201003053 | 大专学历、计算机等级证书 | 42.12 | 7 | 49.12 | 73.2 | 29.28 | 78.4 | 2 |
| 陈翠珍 | 星村 | 桐木 | 201003094 | 五年以上计生管理员 | 51.42 | 5 | 56.42 | 77 | 30.8 | 87.22 | 1 |
| 田水兴 | 星村 | 前兰 | 201003206 | 53.52 | 53.52 | 77.8 | 31.12 | 84.64 | 1 | ||
| 叶忠新 | 星村 | 前兰 | 201003065 | 36.06 | 36.06 | 44.6 | 17.84 | 53.9 | 2 | ||
| 杨瑞兴 | 星村 | 黎源 | 201003259 | 35.7 | 35.7 | 44.6 | 17.84 | 53.54 | 1 | ||
| 余德玉 | 星村 | 黎新 | 201003276 | 五年以上计生管理员 | 48.9 | 5 | 53.9 | 83.4 | 33.36 | 87.26 | 1 |
| 王成良 | 星村 | 黎新 | 201003106 | 43.32 | 43.32 | 61.4 | 24.56 | 67.88 | 2 | ||
| 钟寿良 | 星村 | 黎前 | 201003006 | 五年以上计生管理员 | 45.84 | 5 | 50.84 | 74.6 | 29.84 | 80.68 | 1 |
| 何丽华 | 星村 | 黎前 | 201003168 | 49.32 | 49.32 | 69.8 | 27.92 | 77.24 | 2 | ||
| 张仁芳 | 星村 | 巨口 | 201003043 | 五年以上计生管理员 | 39.42 | 5 | 44.42 | 74 | 29.6 | 74.02 | 1 |
| 吴素萍 | 星村 | 居委会 | 201003035 | 五年以上计生管理员 | 44.64 | 5 | 49.64 | 61.2 | 24.48 | 74.12 | 1 |
| 朱贵良 | 星村 | 井水 | 201003008 | 36 | 36 | 58 | 23.2 | 59.2 | 1 | ||
| 黄枝英 | 星村 | 井水 | 201003223 | 32.7 | 32.7 | 51 | 20.4 | 53.1 | 2 | ||
| 方莉萍 | 星村 | 黄村 | 201003040 | 五年以上计生管理员 | 47.46 | 5 | 52.46 | 88 | 35.2 | 87.66 | 1 |
| 王丽君 | 星村 | 黄村 | 201003093 | 大专学历 | 51.84 | 2 | 53.84 | 68.4 | 27.36 | 81.2 | 2 |
| 徐桂英 | 星村 | 程墩 | 201003024 | 五年以上计生管理员 | 43.2 | 5 | 48.2 | 79.4 | 31.76 | 79.96 | 1 |
| 林桂妹 | 星村 | 程墩 | 201003163 | 31.74 | 31.74 | 19.6 | 7.84 | 39.58 | 2 | ||
| 杨香英 | 星村 | 朝阳 | 201003116 | 五年以上计生管理员 | 42.78 | 5 | 47.78 | 69.2 | 27.68 | 75.46 | 1 |
| 张忠平 | 星村 | 朝阳 | 201003067 | 43.74 | 43.74 | 63.6 | 25.44 | 69.18 | 2 | ||
| 林忠玉 | 兴田 | 城村 | 201003047 | 五年以上计生管理员 | 45.66 | 5 | 50.66 | 80 | 32 | 82.66 | 1 |
| 肖金凤 | 兴田 | 大渚 | 201003025 | 五年以上计生管理员 | 39.96 | 5 | 44.96 | 74 | 29.6 | 74.56 | 1 |
| 邱勇雄 | 兴田 | 枫坡 | 201003073 | 五年以上计生管理员 | 46.38 | 5 | 51.38 | 65.8 | 26.32 | 77.7 | 1 |
| 徐良立 | 兴田 | 枫坡 | 201003227 | 五年以上计生管理员 | 35.04 | 5 | 40.04 | 72.6 | 29.04 | 69.08 | 2 |
| 符庆忠 | 兴田 | 黄土 | 201003174 | 47.28 | 2 | 49.28 | 73.4 | 29.36 | 78.64 | 1 | |
| 黄雪英 | 兴田 | 黄土 | 201003103 | 五年以上计生管理员 | 29.88 | 5 | 34.88 | 77.2 | 30.88 | 65.76 | 2 |
| 何建兰 | 兴田 | 南岸 | 201003105 | 五年以上计生管理员 | 39.18 | 5 | 44.18 | 60.4 | 24.16 | 68.34 | 1 |
| 王饶员 | 兴田 | 双西 | 201003225 | 五年以上计生管理员 | 40.5 | 5 | 45.5 | 71.6 | 28.64 | 74.14 | 1 |
| 黄振华 | 兴田 | 汀浒 | 201003140 | 45.96 | 45.96 | 59.6 | 23.84 | 69.8 | 1 | ||
| 金日平 | 兴田 | 汀前 | 201003226 | 五年以上计生管理员 | 43.32 | 5 | 48.32 | 79.6 | 31.84 | 80.16 | 1 |
| 孔祥明 | 兴田 | 汀前 | 201003158 | 42.06 | 42.06 | 57.6 | 23.04 | 65.1 | 2 | ||
| 王凤妹 | 兴田 | 西郊 | 201003102 | 五年以上计生管理员 | 40.38 | 5 | 45.38 | 90 | 36 | 81.38 | 1 |
| 程碧英 | 兴田 | 西郊 | 201003231 | 38.34 | 38.34 | 33.8 | 13.52 | 51.86 | 2 | ||
| 周珍福 | 兴田 | 仙店 | 201003224 | 五年以上计生管理员 | 47.4 | 5 | 52.4 | 81.4 | 32.56 | 84.96 | 1 |
| 夏玉梅 | 兴田 | 仙店 | 201003182 | 27.9 | 27.9 | 58 | 23.2 | 51.1 | 2 | ||
| 江和安 | 兴田 | 兴田 | 201003021 | 五年以上计生管理员、1998—1999年度南平优秀计生管理员 | 40.38 | 7 | 47.38 | 86.4 | 34.56 | 81.94 | 1 |
| 徐桂荣 | 兴田 | 兴田 | 201003031 | 43.98 | 43.98 | 78.8 | 31.52 | 75.5 | 2 | ||
| 刘雅妍 | 五夫 | 兴贤 | 201003019 | 五年以上计生管理员、2008-2009年优秀中心户(组)长 | 43.98 | 7 | 50.98 | 62.6 | 25.04 | 76.02 | 1 |
| 刘红 | 五夫 | 五一 | 201003078 | 48.78 | 48.78 | 79.6 | 31.84 | 80.62 | 1 | ||
| 刘胜 | 五夫 | 五一 | 201003030 | 51.12 | 51.12 | 65.4 | 26.16 | 77.28 | 2 | ||
| 邱小华 | 五夫 | 五夫 | 201003125 | 51.3 | 51.3 | 81.2 | 32.48 | 83.78 | 1 | ||
| 连水荣 | 五夫 | 五夫 | 201003041 | 50.88 | 50.88 | 71.6 | 28.64 | 79.52 | 2 | ||
| 王林英 | 五夫 | 翁墩 | 201003271 | 52.02 | 52.02 | 68 | 27.2 | 79.22 | 1 | ||
| 姜华爱 | 五夫 | 翁墩 | 201003143 | 2009年优秀中心户(组)长 | 39.48 | 2 | 41.48 | 71.4 | 28.56 | 70.04 | 2 |
| 曹华荣 | 五夫 | 田尾 | 201003144 | 2008年优秀中心户组长 | 46.5 | 2 | 48.5 | 79.1 | 31.64 | 80.14 | 1 |
| 彭红静 | 五夫 | 田尾 | 201003216 | 46.98 | 46.98 | 80.2 | 32.08 | 79.06 | 2 | ||
| 刘桂梅 | 五夫 | 典村 | 201003077 | 44.16 | 44.16 | 72 | 28.8 | 72.96 | 1 | ||
| 连珠琴 | 五夫 | 典村 | 201003044 | 42.84 | 42.84 | 59.2 | 23.68 | 66.52 | 2 | ||
| 刘志高 | 五夫 | 大将 | 201003124 | 48.3 | 48.3 | 74.6 | 29.84 | 78.14 | 1 | ||
| 刘雅丹 | 五夫 | 大将 | 201003052 | 2008年优秀中心户组长 | 48.84 | 2 | 50.84 | 67 | 26.8 | 77.64 | 2 |
| 游文华 | 五夫 | 澄溪 | 201003243 | 49.56 | 49.56 | 70.8 | 28.32 | 77.88 | 1 | ||
| 雷华娇 | 五夫 | 澄溪 | 201003084 | 五年以上计生管理员 | 44.82 | 5 | 49.82 | 63.4 | 25.36 | 75.18 | 2 |
| 江和端 | 上梅 | 茶景 | 201003011 | 五年以上计生管理员 | 43.5 | 5 | 48.5 | 63 | 25.2 | 73.7 | 1 |
| 伍瑞文 | 上梅 | 地尾 | 201003037 | 39.96 | 39.96 | 64 | 25.6 | 65.56 | 1 | ||
| 周国英 | 上梅 | 金竹 | 201003148 | 计算机等级证书 | 38.94 | 5 | 43.94 | 61 | 24.4 | 68.34 | 1 |
| 曹宝兴 | 上梅 | 金竹 | 201003010 | 五年以上计生管理员 | 21.78 | 5 | 26.78 | 67 | 26.8 | 53.58 | 2 |
| 刘水飞 | 上梅 | 里江 | 201003049 | 43.08 | 43.08 | 81.6 | 32.64 | 75.72 | 1 | ||
| 胡财福 | 上梅 | 里江 | 201003007 | 五年以上计生管理员 | 35.04 | 5 | 40.04 | 60 | 24 | 64.04 | 2 |
| 王瑞凤 | 上梅 | 岭山 | 201003057 | 32.88 | 32.88 | 65.4 | 26.16 | 59.04 | 1 | ||
| 江振旺 | 上梅 | 岭山 | 201003191 | 30.12 | 30.12 | 58.2 | 23.28 | 53.4 | 2 | ||
| 杨乐辉 | 上梅 | 首阳 | 201003222 | 39.48 | 39.48 | 47.6 | 19.04 | 58.52 | 1 | ||
| 王盛富 | 上梅 | 厅下 | 201003009 | 50.16 | 50.16 | 64.2 | 25.68 | 75.84 | 1 | ||
| 华美凤 | 上梅 | 翁屯 | 201003254 | 43.8 | 43.8 | 74.2 | 29.68 | 73.48 | 1 | ||
| 袁秀姬 | 上梅 | 翁屯 | 201003123 | 28.26 | 28.26 | 46.6 | 18.64 | 46.9 | 2 | ||
| 祝洪森 | 上梅 | 下阳 | 201003101 | 27.54 | 27.54 | 29.6 | 11.84 | 39.38 | 1 | ||
| 余绍凤 | 吴屯 | 大际 | 201003063 | 五年以上计生管理员、计算机等级证书 | 51.6 | 10 | 61.6 | 74 | 29.6 | 91.2 | 1 |
| 暨安太 | 吴屯 | 大际 | 201003142 | 五年以上计生管理员 | 45.12 | 5 | 50.12 | 52.6 | 21.04 | 71.16 | 2 |
| 吴丽华 | 吴屯 | 红园 | 201003155 | 五年以上计生管理员 | 38.52 | 5 | 43.52 | 78.8 | 31.52 | 75.04 | 1 |
| 姜恒武 | 吴屯 | 红园 | 201003013 | 42.54 | 42.54 | 52.4 | 20.96 | 63.5 | 2 | ||
| 左承明 | 吴屯 | 后乾 | 201003109 | 五年以上计生管理员 | 31.44 | 5 | 36.44 | 70 | 28 | 64.44 | 1 |
| 袁宗丹 | 吴屯 | 后源 | 201003151 | 21.54 | 21.54 | 53.4 | 21.36 | 42.9 | 1 | ||
| 余绍兴 | 吴屯 | 街路 | 201003110 | 五年以上计生管理员 | 41.58 | 5 | 46.58 | 70.4 | 28.16 | 74.74 | 1 |
| 邱成娟 | 吴屯 | 街路 | 201003107 | 41.7 | 41.7 | 67.2 | 26.88 | 68.58 | 2 | ||
| 曹浩华 | 吴屯 | 岭根 | 201003165 | 40.86 | 40.86 | 80.2 | 32.08 | 72.94 | 1 | ||
| 张礼华 | 吴屯 | 岭根 | 201003075 | 33.36 | 33.36 | 58.8 | 23.52 | 56.88 | 2 | ||
| 李银英 | 吴屯 | 麻坜 | 201003071 | 五年以上计生管理员 | 36.18 | 5 | 41.18 | 57 | 22.8 | 63.98 | 1 |
| 王水财 | 吴屯 | 麻坜 | 201003247 | 五年以上计生管理员 | 22.92 | 5 | 27.92 | 61.6 | 24.64 | 52.56 | 2 |
| 王祥贵 | 吴屯 | 倪坜 | 201003059 | 36.66 | 36.66 | 70.6 | 28.24 | 64.9 | 1 | ||
| 肖远洪 | 吴屯 | 排头 | 201003062 | 五年以上计生管理员 | 53.16 | 5 | 58.16 | 81.8 | 32.72 | 90.88 | 1 |
| 王牵娣 | 吴屯 | 彭屯 | 201003064 | 五年以上计生管理员 | 50.64 | 5 | 55.64 | 60.6 | 24.24 | 79.88 | 1 |
| 左明祥 | 吴屯 | 彭屯 | 201003139 | 五年以上计生管理员1998-1999年南平优秀 | 42.42 | 7 | 49.42 | 67.8 | 27.12 | 76.54 | 2 |
| 刘长兰 | 吴屯 | 上村 | 201003004 | 大专学历 | 46.08 | 2 | 48.08 | 78.2 | 31.28 | 79.36 | 1 |
| 祝树文 | 吴屯 | 上村 | 201003199 | 43.68 | 43.68 | 82 | 32.8 | 76.48 | 2 | ||
| 黄丽英 | 吴屯 | 吴边 | 201003001 | 有计算机等级证书 | 46.98 | 5 | 51.98 | 56.4 | 22.56 | 74.54 | 1 |
| 张丽萍 | 吴屯 | 吴边 | 201003096 | 45.12 | 45.12 | 63 | 25.2 | 70.32 | 2 | ||
| 王火林 | 吴屯 | 小浑 | 201003081 | 40.44 | 40.44 | 78.8 | 31.52 | 71.96 | 1 | ||
| 张兆雄 | 吴屯 | 小际 | 201003184 | 五年以上计生管理员、计算机等级证书 | 26.1 | 10 | 36.1 | 69.4 | 27.76 | 63.86 | 1 |
| 袁水梅 | 吴屯 | 阳角 | 201003092 | 43.56 | 43.56 | 83 | 33.2 | 76.76 | 1 | ||
| 左承凤 | 吴屯 | 阳角 | 201003119 | 五年以上计生管理员、计算机等级证书 | 38.4 | 10 | 48.4 | 61.4 | 24.56 | 72.96 | 2 |
| 傅富生 | 岚谷 | 樟村 | 201003028 | 五年以上计生管理员、2009年优秀中心户组长 | 32.4 | 7 | 39.4 | 83.2 | 33.28 | 72.68 | 1 |
| 翁庆荣 | 岚谷 | 樟村 | 201003020 | 37.98 | 37.98 | 70.2 | 28.08 | 66.06 | 2 | ||
| 王汝文 | 岚谷 | 稍屯 | 201003046 | 五年以上计生管理员 | 51.12 | 5 | 56.12 | 79.4 | 31.76 | 87.88 | 1 |
| 林萍 | 岚谷 | 稍屯 | 201003033 | 44.52 | 44.52 | 63.6 | 25.44 | 69.96 | 2 | ||
| 裴丽秀 | 岚谷 | 山坳 | 201003134 | 五年以上计生管理员、2009年优秀中心户组长 | 51.66 | 7 | 58.66 | 64.2 | 25.68 | 84.34 | |
| 翁和英 | 岚谷 | 山坳 | 201003233 | 计算机等级证书 | 48.3 | 5 | 53.3 | 77.6 | 31.04 | 84.34 | |
| 郑月英 | 岚谷 | 染溪 | 201003210 | 46.98 | 46.98 | 76.8 | 30.72 | 77.7 | 1 | ||
| 陈茂林 | 岚谷 | 染溪 | 201003213 | 大专学历 | 41.94 | 2 | 43.94 | 73.8 | 29.52 | 73.46 | 2 |
| 王日雄 | 岚谷 | 黎口 | 201003014 | 五年以上计生管理员 | 54.84 | 5 | 59.84 | 81.6 | 32.64 | 92.48 | 1 |
| 裴婉娟 | 岚谷 | 岚头 | 201003132 | 五年以上计生管理员 | 46.68 | 5 | 51.68 | 73.4 | 29.36 | 81.04 | 1 |
| 周长辉 | 岚谷 | 岚头 | 201003212 | 39.48 | 39.48 | 51.2 | 20.48 | 59.96 | 2 | ||
| 吴妹仔 | 岚谷 | 岚谷 | 201003130 | 五年以上计生管理员 | 35.58 | 5 | 40.58 | 80.6 | 32.24 | 72.82 | 1 |
| 周道江 | 岚谷 | 岚谷 | 201003095 | 41.22 | 41.22 | 55.8 | 22.32 | 63.54 | 2 | ||
| 彭钟海 | 岚谷 | 客溪 | 201003088 | 52.56 | 52.56 | 86.8 | 34.72 | 87.28 | 1 | ||
| 郑月娥 | 岚谷 | 客溪 | 201003016 | 49.32 | 49.32 | 82.8 | 33.12 | 82.44 | 2 | ||
| 苏淑兰 | 岚谷 | 黄尾 | 201003137 | 41.4 | 41.4 | 75.4 | 30.16 | 71.56 | 1 | ||
| 黄星燕 | 岚谷 | 黄尾 | 201003156 | 42.84 | 42.84 | 59 | 23.6 | 66.44 | 2 | ||
| 徐少隆 | 岚谷 | 后山 | 201003193 | 五年以上计生管理员 | 23.64 | 5 | 28.64 | 63.6 | 25.44 | 54.08 | 1 |
| 张晓英 | 岚谷 | 横墩 | 201003131 | 五年以上计生管理员、计算机等级证书 | 39.78 | 10 | 49.78 | 69.2 | 27.68 | 77.46 | 1 |
| 彭水文 | 岚谷 | 横墩 | 201003242 | 41.16 | 41.16 | 56.6 | 22.64 | 63.8 | 2 | ||
| 张丽芬 | 岚谷 | 古岩 | 201003133 | 五年以上计生管理员、2009年优秀中心户组长 | 40.8 | 7 | 47.8 | 73.8 | 29.52 | 77.32 | 1 |
| 余培春 | 岚谷 | 枫溪 | 201003072 | 33.6 | 33.6 | 80 | 32 | 65.6 | 1 | ||
| 左盛洪 | 岚谷 | 枫溪 | 201003274 | 五年以上计生管理员 | 24.54 | 5 | 29.54 | 68 | 27.2 | 56.74 | 2 |
| 修秀兰 | 洋庄 | 洋庄 | 201003056 | 五年以上计生管理员 | 53.46 | 5 | 58.46 | 69.4 | 27.76 | 86.22 | 1 |
| 杨雪梅 | 洋庄 | 洋庄 | 201003241 | 46.56 | 46.56 | 81.2 | 32.48 | 79.04 | 2 | ||
| 刘金英 | 洋庄 | 小浆 | 201003197 | 计算机等级证书 | 43.86 | 5 | 48.86 | 73.6 | 29.44 | 78.3 | 1 |
| 陈建红 | 洋庄 | 小浆 | 201003201 | 45.06 | 45.06 | 79.4 | 31.76 | 76.82 | 2 | ||
| 杨碧凤 | 洋庄 | 西际 | 201003141 | 五年以上计生管理员 | 47.4 | 5 | 52.4 | 81.6 | 32.64 | 85.04 | 1 |
| 翁桂女 | 洋庄 | 廓前 | 201003115 | 44.1 | 44.1 | 79 | 31.6 | 75.7 | 1 | ||
| 暨春财 | 洋庄 | 廓前 | 201003245 | 五年以上计生管理员 | 45.54 | 5 | 50.54 | 60.2 | 24.08 | 74.62 | 2 |
| 苏文青 | 洋庄 | 坑口 | 201003196 | 五年以上计生管理员 | 31.44 | 5 | 36.44 | 33.8 | 13.52 | 49.96 | 1 |
| 陈永明 | 洋庄 | 浆溪 | 201003209 | 五年以上计生管理员、计算机等级证书 | 40.86 | 10 | 50.86 | 57.2 | 22.88 | 73.74 | 1 |
| 张梅霞 | 洋庄 | 浆溪 | 201003255 | 45.54 | 45.54 | 44 | 17.6 | 63.14 | 2 | ||
| 王爱琴 | 洋庄 | 东村 | 201003152 | 52.2 | 52.2 | 57 | 22.8 | 75 | 1 | ||
| 丁克文 | 洋庄 | 东村 | 201003113 | 五年以上计生管理员 | 48.06 | 5 | 53.06 | 47 | 18.8 | 71.86 | 2 |
| 武夷山市人口和计划生育局 | |||||||||||
| 2010年3月31日 | |||||||||||


