|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||||||
|
起讫时间:2010年2月1日 至 2010年2月28日 | |||||||
| 公存单位:大将村 单位:元 | |||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 45,106.44 | ||||||
| 其中:现 金 | 1,949.45 | ||||||
| 银 行 存 款 | 43,156.99 | ||||||
| 二、本期收入合计: | 73,503.52 | ||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 | ||||
| 经营收入 | 农业收入 | 09年烤烟返得款 | 53,225.00 | ||||
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 土地承包金 | 3,588.52 | ||||
| 补助收入 | 其它补助收入 | 水利局拨水渠补助及林业采育场拨道路维修 | 15,000.00 | ||||
| 其它收入 | 自来水费收入 | 自来水费 | 1,690.00 | ||||
| 三、本期支出合计: | 73,564.20 | ||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 | ||||
| 应付福利费 | 计划生育 | 计划生育支出 | 1,595.00 | ||||
| 医疗卫生 | 合作医疗及卜空厕所材料 | 1,700.00 | |||||
| 困难户五保户补助 | 困难补助 | 200.00 | |||||
| 烈军属补助 | 军属慰问 | 408.00 | |||||
| 总 计 | 一级科目合计 | 3,903.00 | |||||
| 专项应付款 | 专项应付款 | 生态林管护人员工资 | 7,200.00 | ||||
| 管理费用 | 村干部工资 | 村干部工资 | 19,200.00 | ||||
| 村干部补助及误工补贴 | 小组长、退休干部、计生组长及护林防火工资及误工补贴 | 26,230.00 | |||||
| 办公费用 | 办公用品支出 | 1,695.00 | |||||
| 差旅费 | 住宿差旅支出 | 2,160.00 | |||||
| 固定资产维修 | 村部修缮支出 | 960.00 | |||||
| 会议伙食 | 选举会议费及党员大会会议费支出 | 5,409.20 | |||||
| 其它伙食 | 计生伙食费、春节值班支出 | 427.00 | |||||
| 村内治安费用 | 地质灾害监测支出 | 990.00 | |||||
| 其它 | 经济普查补助 | 200.00 | |||||
| 总 计 | 一级科目合计 | 57,271.20 | |||||
| 其它支出成果 | 道路桥维修 | 硬头机耕道修整 | 960.00 | ||||
| 水利支出 | 卜空毛仔垅水沟清理及后门岩水渠清理 | 2,880.00 | |||||
| 自来水支出 | 自来水材料及自来水误工补贴 | 1,350.00 | |||||
| 总 计 | 一级科目合计 | 5,190.00 | |||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 45,045.76 | ||||||
| 其中:现 金 | 1,888.77 | ||||||
| 银 行 存 款 | 43,156.99 | ||||||
| 单位负责人签名: 黄夏萍 制表人:黄夏萍 | |||||||
| 村务监督小组组长签名:刘锡发 公布日期:2010年3月26日 | |||||||


