|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2010年2月1日至2010年2月28日 | |||
| 公布单位:大布村 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 5,824,557.03 | ||
| 其中:现 金 | 13,998.81 | ||
| 银行存款 | 5,810,558.22 | ||
| 二、本期收入合计: | 343,774.25 | ||
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
| 应收款 | 街道办借款及林权保证金 | 收回借款 | 60,000.00 |
| 应付款 | 宁武高速公路征地补偿款 | 收高速公路沿线施工影响水田面积赔偿款 | 99,763.30 |
| 收回张水兰片地补偿款 | 45,795.30, | ||
| 南源变至水电站牵引度补偿款 | 收武夷山电铁线南源变至水电站牵引度补偿款 | 10,092.00 | |
| 补助收入 | 宁武高速公路征地工作经费 | 收宁武高速公路征地工作经费 | 10,000.00 |
| 下坂组水泥路硬化路补助款 | 收武夷街道办下坂组水泥硬化路补助款 | 100,000.00 | |
| 赞助款 | 收武夷山市人行赞助款 | 10,000.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
120,000.00 | |
| 其他收入 | 利息收入 | 收09年第三、四季度利息 | 8,123.65 |
| 三、本期支出合计: | 437,090.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
| 应收款 | 计生风险金 | 付计生风险押金 | 1,000.00 |
| 宁武高速烤烟房补偿款 | 付宁武高速烤烟房补偿款 | 12,660.00 | |
| 李洪良水泥路面硬化工程款 | 付李洪良工程质量保证金 | 6,070.00 | |
| 柯顺力 | 付硬道预付款 | 50,000.00 | |
| 张兰生 | 付宁武高速开荒款 | 10,000.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
79,730.00 | |
| 应付款 | 宁武高速公路征地补偿款 | 付宁武高速沿线内水田影响面积补偿款及个人开荒补偿款 | 135,702.00 |
| 柯秀才 | 付柯秀才下坂水泥硬化路工程借支款 | 47,300.00 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付教师煮饭工资 | 600.00 |
| 计划生育 | 付计生双查人员费用 | 1,000.00 | |
| 困难户五保户补助 | 付困难补助费用 | 12,880.00 | |
| 老人补贴 | 付70岁以上老人补贴 | 5,700.00 | |
| 慰问金 | 付60岁以上老党员慰问金 | 600.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 20,780.00 | |
| 经营支出 | 电灌站 | 付看管电灌站09年工资 | 1,800.00 |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付村干部工资 | 73,440.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村干误工补贴 | 2,200.00 | |
| 办公费用 | 付办公费用 | 3,666.00 | |
| 差旅费 | 付差旅费 | 4,200.00 | |
| 固定资产维修 | 付固定资产维修费用 | 13,000.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付理财小组误工补贴 | 2,400.00 | |
| 误工补贴 | 付村民误工补贴 | 25,852.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
124,758.00 | |
| 其他支出 | 修路 | 付修路费用 | 15220.00 |
| 水池 | 付上坂自来水水池重建款 | 2000.00 | |
| 水坎维修 | 付修水沟费用 | 6600.00 | |
| 安装费 | 付宁武高速拆迁安装自来水费用 | 3200.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
27,020.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 5,731,241.28 | ||
| 其中:现 金 | 14,344.11 | ||
| 银行存款 | 5,716,897.17 | ||
| 单位负责人签名:陈德文 制表人:江彩玲 | |||
| 村务监督小组组长签名:隆土财 公布日期:2010年2月27日 | |||


