|
南平市村级货币资金收支明细表 | |||
|
起讫时间:2010年1月1日至2010年2月28日 | |||
| 公布单位:田尾村 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币合计: | 317,681.45 | ||
| 其中:现金 | 90.26 | ||
| 银行存款 | 317,591.19 | ||
| 二、本期收入合计: | 348,930.43 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 专项应付款 | 生态林补偿费 | 生态林补偿费 | 7,406.55 |
| 烟基工程 | 烟基工程款 | 279,377.00 | |
| 经营收入 | 农业收入 | 烤烟返利 | 29,038.00 |
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 田租 | 4,908.88 |
| 山林茶果承包上交 | 茶山分成 | 1,200.00 | |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 办公经费 | 7,000.00 |
| 其他补助收入 | 新农村建设扶持资金等 | 20,000.00 | |
| 三、本期支出合计 | 493,306.55 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 村部办公楼 | 村部建设工程款 | 124,199.00 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 文化教育 | 300.00 |
| 计生教育 | 计生支出 | 1,120.00 | |
| 医疗卫生 | 卫生清理 | 4,296.40 | |
| 困难五保户补助 | 五保户 | 1,860.00 | |
| 烈军属补助 | 烈军属补贴 | 1,588.00 | |
| 老干部补助 | 老干部补助 | 5,860.00 | |
| 其他 | 党员慰问 | 2,050.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 17,074.40 | |
| 专项应付款 | 生态林补偿费 | 生态林管保费 | 7,200.00 |
| 烟基工程 | 烟基工程款 | 279,377.00 | |
| 经营支出 | 林业支出 | 造林工资 | 7,060.00 |
| 管理费用 | 村干部工资 | 村两委工资 | 11,860.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 村干部补贴 | 10,300.00 | |
| 办公费用 | 办公费 | 3,451.50 | |
| 水电费 | 电费 | 125.95 | |
| 书报费用 | 书报费 | 1,386.00 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 774.00 | |
| 理财开支和补贴 | 理财费 | 1,000.00 | |
| 误工补贴 | 误工补贴 | 10,790.00 | |
| 会议伙食费 | 会议招待费 | 4,414.70 | |
| 其他伙食费 | 会议招待费 | 509.00 | |
| 村内治安费用 | 治安巡防费 | 600.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 45,211.15 | |
| 其他支出 | 道路修建 | 修建樟边机耕路等 | 11,180.00 |
| 水利修建 | 水利修复 | 645.00 | |
| 自来水 | 自来水 | 450.00 | |
| 沼气池建设 | 沼气池建设 | 150.00 | |
| 杂项支出 | 赞助建设 | 760.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 13,185.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 173,305.33 | ||
| 其中:现金 | 507.59 | ||
| 银行存款 | 172,797.74 | ||
| 单位负责人:谢宝兴 | 制表人:连春风 | ||
| 村务监督小组组长:连学旺 | 改变日期:2010年3月24日 | ||


