公馆村2009年10月收支明细公开表
时间:2010年03月05日 来源:
| 南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||||||||
| 起讫时间:2009年月10月1日至2009年月10月31日 | ||||||||||
| 公布单位:公馆村 | 单位;元 | |||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 614,525.87 | |||||||||
| 其 中: 现 金: | 35,279.63 | |||||||||
| 银 行 存 款: | 579,246.24 | |||||||||
| 二、本期收入合计: | 6,089,516.70 | |||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||||||
| 应收款 | 三姑宾馆 | 收回三姑宾馆借款 | 400,000.00 | |||||||
| 短期借款 | 市会计核算中心 | 收市财政核算中心借款 | 5,400,000.00 | |||||||
| 其他收入 | 租金收入 | 收张建成毛坪洲租金 | 300.00 | |||||||
| 收公馆村综合楼二层租金 | 135,150.00 | |||||||||
| 收好邻居房租租金 | 142,921.00 | |||||||||
| 小 计 | 278,371.00 | |||||||||
| 杂项收入 | 收回陈仅春2009年9月24日—10月22日电费 | 897.30 | ||||||||
| 收回沸点网吧2009年24日—10月22日电费 | 10,000.00 | |||||||||
| 收回吴淑姬2009年9月24日—10月22日电费 | 33.30 | |||||||||
| 收回姚文2009年9月24日—10月22日电费 | 39.60 | |||||||||
| 收回吴贤长2009年9月24日—10月22日电费 | 175.50 | |||||||||
| 小 计 | 11,145.70 | |||||||||
| 三、本期支出合计: | 6,181,227.15 | |||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |||||||
| 应收款 | 三姑宾馆 | 三姑宾馆转贷借款 | 5,400,000.00 | |||||||
| 应付款 | 宁武高速路补尝款 | 付公馆村四组高速公路征地款 | 176,280.00 | |||||||
| 度假区管委会征地款 | 付公馆村四组度假区管委会转征地款 | 508,200.00 | ||||||||
| 曹道昌 | 付欠曹道昌房屋拆迁征地补尝款 | 45,231.00 | ||||||||
| 张坤良 | 付欠张坤良房屋拆迁征地补尝款 | 20,293.00 | ||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 750,004.00 | ||||||||
| 应付福利费 | 文化教育 | 付文化教育补助费 | 800.00 | |||||||
| 医疗卫生 | 付村民医药费补助款 | 5,785.00 | ||||||||
| 困难户五保户补助 | 付五保户补助款 | 130.00 | ||||||||
| 殡葬费用 | 付殡葬费补助款 | 1,200.00 | ||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 7,915.00 | ||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费用支出 | 632.50 | |||||||
| 电话费用支出 | 1,023.99 | |||||||||
| 水电费 | 水电费支出 | 12,891.66 | ||||||||
| 书报费用 | 书刊费 | 912.00 | ||||||||
| 会议伙食费 | 会议伙食费支出 | 7,848.00 | ||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 23,308.15 | ||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 522,815.42 | |||||||||
| 其中: 现金 | 33,502.18 | |||||||||
| 银行存款 | 489,313.24 | |||||||||
| 单位负责人签名: 制表人:张闽景 | ||||||||||
| 村务监督小组组长签名: 公布日期:2009年11月7日 | ||||||||||

