|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间: 2010年2月1日 至 2010年2月28日 | |||
| 公布单位:五一村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 13,309.65 | ||
| 其 中:现 金 | 1,082.98 | ||
| 银 行 存 款 | 12,226.67 | ||
| 二、本期收入合计: | 105,039.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 | 烟基项目 | 收烟基项目资金五一水渠 | 33,608.00 |
| 经营收入 | 烤烟返利 | 烤烟返利款 | 59,931.00 |
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 收田租 | 4,000.00 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 收土地平整补助款 | 7,000.00 |
| 其他收入 | 租金收入 | 收住村资金 | 500.00 |
| 三、本期支出合计: | 49,272.34 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 计生开支 | 200.00 |
| 困难户五保户补助 | 困难户补助等 | 3,000.00 | |
| 军烈属补助 | 军烈属慰问 | 180.00 | |
| 殡葬费用 | 殡葬费用 | 425.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
3,805.00 | |
| 专项应付款 | 烟基项目 | 付五一水渠烟基项目款 | 33,608.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 各项开支 | 558.00 |
| 水电费 | 各项开支 | 125.34 | |
| 误工补贴 | 各项开支 | 2,300.00 | |
| 会议伙食费 | 各项开支 | 3,296.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
6,279.34 | |
| 其他支出 | 口粮补助 | 人口小调整补助发放款 | 3,200.00 |
| 修路、修桥 | 修理罗家河土分路面 | 1,060.00 | |
| 水利 | 崩子山水渠修复款 | 1,320.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
5,580.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 69,076.31 | ||
| 其中:现 金 | 1,918.64 | ||
| 银 行 存 款 | 67,157.67 | ||
| 单位负责人签名:彭锦霞 制表人:彭锦霞 | |||
| 村务监督小组组长签名:黄宜增 公布日期:2010年3月10日 | |||


