|
南平市村级货币资金收支明细表 | |||
|
起讫时间:2009年11月1日至2009年11月30日 | |||
| 公布单位:田尾村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 391,297.39 | ||
| 其中:现金 | 1,706.20 | ||
| 银行存款 | 389,591.19 | ||
| 二:本期收入合计: | |||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 三、本期支出合计: | 81,750.20 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 在建工程 | 村部办公楼 | 村部建设 | 80,000.00 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 大学生奖励 | 300 |
| 计划生育 | 计生支出 | 46.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公用品 | 640.2 |
| 书报费用 | 书报费 | 534.00 | |
| 差旅费 | 住宿费 | 80 | |
| 总计 |
一级科目合计 |
1,254.20 | |
| 其他支出 | 道路修建 | 修路 | 150 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 309,547.19 | ||
| 其中:现金 | 1,956.00 | ||
| 银行存款 | 307,591.19 | ||
| 单位负责人:谢宝兴 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监督小组组长:连学旺 | 公布日期:2009年12月7日 | ||


