|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||||
|
起讫时间:2009年10月1日 至 2009年10月31日 | ||||||
| 公布单位:大将村 | 单位:元 | |||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 27,036.88 | |||||
| 其 中: 现 金 | 71.89 | |||||
| 银 行 存 款 | 26,964.99 | |||||
| 二、本期收入合计: | ||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 | |||
| 三、本期支出合计: | ||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 | |||
| 四、本期结存货币资金合计: | 27,036.88 | |||||
| 其中:现 金 | 71.89 | |||||
| 银 行 存 款 | 26,964.99 | |||||
| 单位负责签名;黄夏苹 | 制表人:黄夏苹 | |||||
| 村务监督小组组长签名:刘锡发 | 公布日期:2009年11月3日 | |||||


