|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2009年9月1日至2009年9月30日 | |||
| 公布单位:田尾村 单位:元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 531,687.50 | ||
| 其中:现金 | 96.31 | ||
| 银行存款” | 531,591.19 | ||
| 二、本期收入合计: | 8,444.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 田租 | 3,444.00 |
| 补助收入 | 其他补助收入 | 溪洲仔垻渠工程配套资金 | 5,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 140,839.52 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 村部办公楼 | 村部建设工程预付款 | 100,000.00 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 大学奖学金 | 300.00 |
| 计划生育 | 计生支出 | 115.00 | |
| 医疗卫生 | 保洁支出 | 2,900.00 | |
| 总计 | 一级科目 | 3,315.00 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费 | 171.00 |
| 水电费 | 电费 | 281.52 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 125.00 | |
| 会议伙食费 | 两委换届会议支出 | 1,396.00 | |
| 总计 | 一级科目 | 1,973.52 | |
| 其它支出 | 道路修建 | 路桥修建 | 850.00 |
| 水利修建 | 溪洲仔渠坝工程 | 10,000.00 | |
| 公厕 | 新建公厕 | 24,701.00 | |
| 总计 | 一级科目 | 35,551.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 399,291.98 | ||
| 其中:现金 | 1,700.79 | ||
| 银行存款: | 397,591.19 | ||
| 单位负责人: 谢宝兴 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监督小组长:连学旺 公布日期:2009年10月9日 | |||


