|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2009年8月1日至2009年8月31日 | |||
| 公布单位:五一村 | 单位: 元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计 | 82,446.31 | ||
| 其 中:现 金 | 1,942.83 | ||
| 银 行 存 款 | 80,503.48 | ||
| 二、本期收入合计 | 10,000.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 收党建经费 | 10,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 11,928.49 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 会议桌、椅 | 购会议桌椅、彩电 | 2,000.00 |
| 康佳彩电 | 购会议桌椅、彩电 | 600.00 | |
| 应付款 | 杨建仁 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 |
| 黄如浩 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 占朝生 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 陈华忠 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 黄如兴 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 王定邦 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 黄如顺 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 王其才 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 王筠 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 姚振兴 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 占朝富 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 梁兆青 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 练国建 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 徐明生 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 练寅喜 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 刘正康 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 李长贵 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 李贵铭 | 返还09年度租用烤房押金 | 100.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 1,800.00 | |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 付保洁员工资 | 1,520.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 各项开支 | 1,415.00 |
| 水电费 | 各项开支 | 147.09 | |
| 误工补贴 | 各项开支 | 575.00 | |
| 会议伙食 | 各项开支 | 3,771.40 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 5,908.49 | |
| 其它支出 | 农作物损失补偿 | 付修路青苗补偿款 | 100.00 |
| 四、本期结存货币资金合计 | 80,517.82 | ||
| 其中:现 金 | 14.34 | ||
| 银 行 存 款 | 80,503.48 | ||
| 制表人:彭锦霞 | |||


