| 南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
| 起讫时间:2009年3月1日 至 2009年3月31日 | |||
| 公布单位:黎新村 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 20,705.12 | ||
| 其 中:现 金 | 20,243.62 | ||
| 银 行 存 款 | 461.50 | ||
| 二、本期收入合计: | 124,052.38 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 余德玉 | 收回07年余德玉村干部预支款 | 3,600.00 |
| 发包及上交收入 | 山价 | 收黄益良寺前对门山价款 | 3,000.00 |
| 收张怡明13公里四新清理废石山价款 | 1,000.00 | ||
| 毛竹 | 收吴小财、季尾兴、王学书08年道坑毛竹山价款 | 840.00 | |
| 收吴小财新冯凹08年毛竹山价款 | 300.00 | ||
| 补助收入 | 财税工作站 | 收财税工作站道路维护补助资金 | 20,000.00 |
| 林业站 | 收林业站09年生态公益林补助款 | 3,612.38 | |
| 其他收入 | 其他 | 收刘斌、江嗣有、叶桂琴导筏员名额款 | 90,000.00 |
| 收招竹筏工报名费 | 1,700.00 | ||
| 三、本期支出合计: | 121,856.61 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 吴小财 | 应收村民吴小财旧欠款 | 1,862.56 |
| 邢竹芳 | 应收村民邢竹芳旧欠款 | 4,459.74 | |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计划生育结扎营养费 | 940.00 |
| 困难户五保户补助 | 付五保户黄福林12个月照明用电费用 | 35.00 | |
| 特困户杨华川母亲去世补助200元 | 200.00 | ||
| 经营支出 | 建烤烟房 | 08年建烤烟房工程款 | 30,000.00 |
| 烟业 | 帮村民付烤烟电费 | 92.61 | |
| 对08年各村种植烤烟户及拆除烤户补偿等工资 | 4,940.20 | ||
| 接待烟草部门开支 | 1,980.00 | ||
| 小 计 | 7,012.81 | ||
| 林业支出 | 林业部门工作开支 | 1,460.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 38,472.81 | |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付村两委08年1-12月工资 | 9,160.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村主任09年1-3月车油费补贴 | 4,500.00 | |
| 书报费用 | 订报刊费用 | 357.60 | |
| 差旅费 | 包车办事 | 295.00 | |
| 外出办事住宿费 | 510.00 | ||
| 固定资产维修 | 村部维修款 | 2,000.00 | |
| 会务费用 | 七一党员开会 | 522.50 | |
| 误工补贴 | 付村勤杂工作人员工资 | 9,400.00 | |
| 08年党员开会及村民代表、计生组长误工补贴 | 2,410.00 | ||
| 限额管理内伙食费 | 08年全年烟酒开支 | 2,387.50 | |
| 两委工作餐费2465元、接待各单位餐费5899元 | 8,364.00 | ||
| 接待市政及各单位餐费 | 3,628.00 | ||
| 小 计 | 14,379.50 | ||
| 村内治安费用 | 办案补助款 | 8,000.00 | |
| 群团组织费用 | 购买三八节礼品及餐费 | 2,226.50 | |
| 其他 | 购买接待香烟 | 687.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 54,448.10 | |
| 其他支出 | 公益支出 | 巷下自然村水泥路工程款 | 10,000.00 |
| 购买茶具赞助中小 | 212.00 | ||
| 项目支出 | 为争取项目支出 | 3,178.00 | |
| 为争取项目资金开支 | 4,766.00 | ||
| 生态林管护工资 | 付08年30%生态管护工资 | 2,528.60 | |
| 其他 | 退还黄荣章道坑毛竹山价款 | 665.00 | |
| 村部卫生间水配件 | 88.80 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 21,438.40 | |
| 四、本期结存货币资金合计: | 22,900.89 | ||
| 其中:现 金 | 21,989.39 | ||
| 银 行 存 款 | 911.50 | ||
| 单位负责人签名: | 制表人:张仁川 | ||
| 村务监督小组组长签名: | 公布日期:2009年3月10日 | ||


