|
南平市村级货币资金收支明细表公开表 | |||
| 公布单位:田尾村 | |||
| 起讫时间:2009年5月1日——2009年5月31日 | |||
| 一、上期结存货币资金:724,867.30 | |||
| 其中:现金:778.46 | |||
| 银行存款:724,088.84 | |||
| 二、本期收入合计:5,720.35 | |||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其它收入 | 杂项收入 | 生态林管护费 | 5,702.35 |
| 三\本期合计支出 | 79,611.70 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 计生支出 | 120 |
| 医疗卫生 | 卫生清理费 | 1,500 | |
| 管理费用 | 水电费 | 电费 | 197.18 |
| 差旅费 | 差旅费 | 170 | |
| 固定资产维修 | 电脑室整修 | 100 | |
| 其它伙食费 | 村部建设 | 790 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 1,257.18 | |
| 其它支出 | 防汛抗旱支出 | 防汛值班 | 781 |
| 道路修建 | 落鸦坪工程 | 11,000 | |
| 水利修建 | 兰分上坝水渠等水利修建 | 52,820.92 | |
| 遮雨棚 | 洗衣处遮雨棚 | 12,132.60 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 76,734.52 | |
| 四、本期结存货币资金合计:650,957.95 | |||
| 其中:现金:1,166.76 | |||
| 银行存款:649,791.19 | |||
| 单位负责人:曹文顺 | 村务监督小组组长:游子茂 | ||
| 制表:连春凤 | 公布日期:2009年6月8日 | ||


