|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2009年4月1日 至2009年4月30日 | |||
| 公布单位: 五一村 单位: 元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计 | 87,492.39 | ||
| 其中:现金 | 2,951.85 | ||
| 银 行 存 款 | 84,540.54 | ||
| 二、本期收入合计: | 1,370.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 | 水利 | 修水渠开支 | 1,370.00 |
| 三:本期支出合计: | 4,341.43 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 经营支出 | 烤烟支出 | 固定烤烟房开支 | 770 |
| 管理费用 | 办公费用 | 付水电费等 | 214 |
| 水电费 | 付水电费等 | 87.43 | |
| 差旅费 | 付水电费等 | 30 | |
| 会议伙食 | 付水电费等 | 500 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
831.43 | |
| 其他支出 | 水利 | 红字冲销3号凭证 | 1,370.00 |
| 更正3号凭证 | 1,370.00 | ||
| 四、本期结存货币资金合计: | 84,520.96 | ||
| 其中:现 金 | 2,980.42 | ||
| 银 行 存 款 | 81,540.54 | ||
| 制表人:彭锦霞 | |||


