|
南平市村级贷币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2009年4月1日至2009年4月30日 | |||
| 公布单位:田尾村 单位(元) | |||
| 一、上期结存货币资金合计: | 756,560.18 | ||
| 其中:现金 | 471.34 | ||
| 银行存款: | 756,088.84 | ||
| 二、本期收入合计: | 49,750 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 发包及上交收入 | 大田承包上交 | 田租收入 | 1,550 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 水利修建补助 | 20,000 |
| 其它收入 | 杂项收入 | 地灾点购基款 | 28,200 |
| 本期支出合计: | 81,442.88 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | |
| 应付福利费 | 计划生育 | 计生支出 | 705 |
| 殡葬费用 | 殡葬费用 | 35 | |
| 经营支出 | 林业支出 | 种树误工 | 3,660 |
| 管理费用 | 水电费 | 电费 | 631.28 |
| 书报费 | 书报费 | 87.6 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 235 | |
| 误工补贴 | 通信员工资 | 510 | |
| 会议伙食费 | 动物防疫等会议 | 2,756 | |
| 其它伙食费 | 挂尽点单位联系工作 | 1,947 | |
| 村内治安费用 | 治安巡逻费 | 600 | |
| 群团组织费用 | 三八节支出 | 224 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 6,990.88 | |
| 其它支出 | 利息支出 | 巷道建设借款占用费 | 2,000 |
| 道路修建 | 道 路桥修建 | 32,572 | |
| 水利修建 | 水利修建 | 32,960 | |
| 自来水 | 自来水 | 760 | |
| 项目支出 | 争取项目支出 | 1,760 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 70,052 | |
| 四、本期货币资金合计 | 724,867.30 | ||
| 其中:现金 | 778.46 | ||
| 银行存款: | 724,088.84 | ||
| 单位负责人:曹文顺 | 制表人:连春凤 | ||
| 村务监小组长:游子茂 | 公布日期:2009年5月8日 | ||


