| 南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间:2009年4月1日 至2009年4月30日 | |||
| 公布单位: 五一村 单位: 元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计 | 60,415.12 | ||
| 其中:现金 | 1,474.58 | ||
| 银 行 存 款 | 58,940.54 | ||
| 二、本期收入合计: | 40,544.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 | 其它补助收入 | 收考烟扶持资金、卫生整洁费 | 40,000.00 |
| 其他收入 | 征地抽成款 | 收农贸市场征地抽成款 | 544.00 |
| 三、本期支出合计: | 13,466.73 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 | 洗衣亭 | 做洗衣亭五处 | 6,400.60 |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 付保洁员工资等 | 2,255.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 订报刊等 | 120.00 |
| 水电费 | 订报刊等 | 225.53 | |
| 书报费用 | 订报刊等 | 87.60 | |
| 会议伙食 | 订报刊等 | 811.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
1,244.13 | |
| 其它支出 | 水利 | 清理水渠开支 | 3,567.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 87,492.39 | ||
| 其中:现 金 | 2,951.85 | ||
| 银 行 存 款 | 84,540.54 | ||


