搜索:
你现在的位置是:    网站首页 >> 委办局 >> 计生局 >> 通知通告
文章来源: 发表时间:2009年03月30日

武夷山市招聘城市社区计生管理员总成绩公示

考号 姓名 笔试成绩             (总分100分) 笔试按60%计入总分 面试成绩(总分100分) 面试按40%计入总分 加分 总成绩 排名
200903117 王洁 83.4 50.04 75.50 30.20 5.0 85.24 1
200903010 贺书珍 79.0 47.40 82.10 32.84 5.0 85.24 1
200903070 林剑 86.4 51.84 77.60 31.04 0.0 82.88 3
200903142 陈立妹 72.8 43.68 82.62 33.05 5.0 81.73 4
200903145 倪红 82.4 49.44 76.80 30.72 0.0 80.16 5
200903176 兰凌云 75.0 45.00 75.40 30.16 5.0 80.16 5
200903039 杨琴琴 76.4 45.84 73.20 29.28 5.0 80.12 7
200903139 余美英 76.4 45.84 84.30 33.72 0.0 79.56 8
200903156 沈爱珍 74.2 44.52 74.10 29.64 5.0 79.16 9
200903029 李芝 80.2 48.12 75.80 30.32 0.0 78.44 10
200903084 尤琦 78.2 46.92 77.60 31.04 0.0 77.96 11
200903069 徐文 80.0 48.00 74.80 29.92 0.0 77.92 12
200903007 汪晓纳 76.4 45.84 79.80 31.92 0.0 77.76 13
200903122 连建华 78.6 47.16 75.90 30.36 0.0 77.52 14
200903161 张团彪 90.0 54.00 56.80 22.72 0.0 76.72 15
200903087 郑秀清 73.6 44.16 67.10 26.84 5.0 76.00 16
200903157 王华 74.6 44.76 77.10 30.84 0.0 75.60 17
200903053 官燕妃 78.6 47.16 71.00 28.40 0.0 75.56 18
200903114 周兴旺 72.4 43.44 79.10 31.64 0.0 75.08 19
200903095 黄桂华 77.0 46.20 71.60 28.64 0.0 74.84 20
200903116 曹婷凤 78.2 46.92 69.20 27.68 0.0 74.60 21
200903159 林晶 73.0 43.80 75.60 30.24 0.0 74.04 22
200903110 占彦文 76.8 46.08 69.20 27.68 0.0 73.76 23
200903023 徐爱金 72.4 43.44 72.90 29.16 0.0 72.60 24
200903075 翁军 74.8 44.88 66.00 26.40 0.0 71.28 25
武夷山市人口和计划生育局                           武夷山市民政局                                          二00九年三月二十日
中国武夷山网站客服一
中国武夷山网站客服二
中国武夷山网站客服三
闽ICP备09006016号 网站导航 关于我们 免责声明 隐私条款
武夷山市人民政府版权所有 武夷山市数字武夷建设领导小组办公室承办
联系我们:web@wuyishan.gov.cn Tel:(0599)5131890