搜索:
你现在的位置是:    网站首页 >> 委办局 >> 计生局 >> 信息公开
文章来源: 发表时间:2009年03月30日
武夷山市招聘城市社区计划生育协管员总成绩公示
姓名 准考  证号 笔试成绩    (总分100分) 笔试按60%计入总分 面试成绩  (总分100分) 面试按40%计入总分 加分 总成绩 排名
彭凤英 200903094 72.00 43.20 77.90 31.16 5.00 79.36 1
吴兰菊 200903018 80.50 48.30 71.20 28.48 0.00 76.78 2
周长久 200903071 71.50 42.90 84.62 33.85 0.00 76.75 3
陈华仙 200903034 70.00 42.00 79.50 31.80 0.00 73.80 4
王赞鲍 200903029 70.00 42.00 79.30 31.72 0.00 73.72 5
林爱姬 200903096 70.00 42.00 78.80 31.52 0.00 73.52 6
方玉琴 200903075 60.00 36.00 80.00 32.00 5.00 73.00 7
徐红莺 200903033 75.50 45.30 68.94 27.58 0.00 72.88 8
邓丽英 200903024 63.00 37.80 74.98 29.99 5.00 72.79 9
王建生 200903055 65.50 39.30 83.40 33.36 0.00 72.66 10
邱盛旺 200903090 62.00 37.20 87.86 35.14 0.00 72.34 11
周洪珠 200903083 60.50 36.30 76.04 30.42 5.00 71.72 12
王华 200903019 73.00 43.80 69.00 27.60 0.00 71.40 13
俞玉兰 200903015 62.50 37.50 70.60 28.24 5.00 70.74 14
邓兰芝 200903062 66.00 39.60 76.50 30.60 0.00 70.20 15
彭霖英 200903084 60.50 36.30 71.70 28.68 5.00 69.98 16
熊青 200903064 64.00 38.40 76.50 30.60 0.00 69.00 17
邱华英 200903004 62.50 37.50 77.00 30.80 0.00 68.30 18
郑红霞 200903088 60.00 36.00 79.40 31.76 0.00 67.76 19
杨文良 200903089 60.00 36.00 79.00 31.60 0.00 67.60 20
何丽萍 200903095 65.50 39.30 69.20 27.68 0.00 66.98 21
李友珠 200903081 59.50 35.70 78.20 31.28 0.00 66.98 21
廖春妹 200903087 58.00 34.80 79.80 31.92 0.00 66.72 23
赵桂华 200903042 57.00 34.20 78.20 31.28 0.00 65.48 24
章复明 200903066 55.50 33.30 67.04 26.82 5.00 65.12 25
胡丽明 200903020 51.00 30.60 86.00 34.40 0.00 65.00 26
娄意兰 200903026 70.00 42.00 56.40 22.56 0.00 64.56 27
邱富珠 200903053 53.00 31.80 81.50 32.60 0.00 64.40 28
方敏 200903045 51.00 30.60 83.70 33.48 0.00 64.08 29
章秀琪 200903072 60.50 36.30 68.80 27.52 0.00 63.82 30
余小华 200903085 54.50 32.70 64.76 25.90 5.00 63.60 31
占荣俤 200903012 49.00 29.40 72.50 29.00 5.00 63.40 32
朱瑾珊 200903063 71.00 42.60 51.30 20.52 0.00 63.12 33
游桂玲 200903009 54.00 32.40 76.70 30.68 0.00 63.08 34
杨英 200903006 59.00 35.40 68.80 27.52 0.00 62.92 35
李俊英 200903008 70.50 42.30 51.50 20.60 0.00 62.90 36
邹荣英 200903080 58.00 34.80 69.10 27.64 0.00 62.44 37
俞玉容 200903014 61.00 36.60 61.80 24.72 0.00 61.32 38
周美华 200903011 47.50 28.50 67.80 27.12 5.00 60.62 39
林梅 200903032 52.00 31.20 71.42 28.57 0.00 59.77 40
彭淑安 200903043 48.00 28.80 64.50 25.80 5.00 59.60 41
康长妹 200903056 60.50 36.30 57.10 22.84 0.00 59.14 42
朱延标 200903082 42.50 25.50 71.60 28.64 5.00 59.14 42
邱青珠 200903068 56.50 33.90 63.00 25.20 0.00 59.10 44
刘时文 200903076 41.50 24.90 72.30 28.92 5.00 58.82 45
彭喜兰 200903039 56.00 33.60 49.80 19.92 5.00 58.52 46
邱爱玉 200903007 54.50 32.70 63.40 25.36 0.00 58.06 47
吕小红 200903016 48.00 28.80 72.84 29.14 0.00 57.94 48
王振金 200903047 54.00 32.40 63.80 25.52 0.00 57.92 49
张灵敏 200903040 71.50 42.90 37.40 14.96 0.00 57.86 50
刘玉基 200903070 47.50 28.50 71.60 28.64 0.00 57.14 51
俞爱英 200903031 43.00 25.80 76.40 30.56 0.00 56.36 52
张礼丽 200903079 62.50 37.50 47.02 18.81 0.00 56.31 53
陈躬伟 200903049 49.50 29.70 66.20 26.48 0.00 56.18 54
王忠华 200903028 59.50 35.70 50.36 20.14 0.00 55.84 55
叶水红 200903046 57.50 34.50 40.30 16.12 5.00 55.62 56
聂孝兰 200903036 50.50 30.30 50.70 20.28 5.00 55.58 57
伊小妹 200903025 46.00 27.60 55.80 22.32 5.00 54.92 58
魏闽 200903041 45.50 27.30 55.30 22.12 5.00 54.42 59
周宝珍 200903001 47.00 28.20 65.40 26.16 0.00 54.36 60
江端容 200903023 45.50 27.30 66.20 26.48 0.00 53.78 61
李慧琴 200903086 40.50 24.30 73.60 29.44 0.00 53.74 62
季梦娇 200903022 44.50 26.70 66.80 26.72 0.00 53.42 63
衷秀英 200903058 60.50 36.30 42.20 16.88 0.00 53.18 64
藏秀英 200903077 50.00 30.00 57.60 23.04 0.00 53.04 65
刘育平 200903060 44.00 26.40 66.40 26.56 0.00 52.96 66
李美琴 200903021 67.00 40.20 30.40 12.16 0.00 52.36 67
华安 200903052 42.50 25.50 64.20 25.68 0.00 51.18 68
盛芝凤 200903074 40.00 24.00 54.20 21.68 5.00 50.68 69
林剑明 200903005 41.50 24.90 63.20 25.28 0.00 50.18 70
王银花 200903050 51.00 30.60 35.40 14.16 5.00 49.76 71
蔡玉妹 200903030 43.50 26.10 57.80 23.12 0.00 49.22 72
余孟君 200903010 46.00 27.60 53.96 21.58 0.00 49.18 73
袁志军 200903059 43.50 26.10 55.86 22.34 0.00 48.44 74
阙东玉 200903078 48.50 29.10 47.62 19.05 0.00 48.15 75
黄仙凤 200903003 42.50 25.50 49.00 19.60 0.00 45.10 76
陈霞 200903035 45.00 27.00 33.20 13.28 0.00 40.28 77
周文生 200903044 41.00 24.60 28.14 11.26 0.00 35.86 78
陈秀英 200903038 48.00 28.80 12.60 5.04 0.00 33.84 79
江春连 200903061 45.00 27.00 缺考 缺考 0.00 27.00 80
华英 200903054 40.00 24.00 缺考 缺考 0.00 24.00 81
武夷山市人口和计划生育局
武夷山市崇安街道办事处
武夷山市新丰街道办事处

                                          2009年3月28日

中国武夷山网站客服一
中国武夷山网站客服二
中国武夷山网站客服三
闽ICP备09006016号 网站导航 关于我们 免责声明 隐私条款
武夷山市人民政府版权所有 武夷山市数字武夷建设领导小组办公室承办
联系我们:web@wuyishan.gov.cn Tel:(0599)5131890