|
2003年福建省国民经济主要指标 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
单位 |
2002 |
2003 |
2003年比2002年增长(%) |
|
1.地区收入总值 |
亿元 | 4760.33 | 5318.18 | 11.6 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 4682.01 | 5232.17 | 11.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 664.78 | 692.94 | 3.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 2159.94 | 2492.73 | 16.0 |
| #工业 | 15.5 | |||
| 第三产业 | 亿元 | 1857.29 | 2046.50 | 9.6 |
| 人均GDP | 元 | 10.9 | ||
| 财政总收入 | 亿元 | 476.21 | 551.00 | 15.7 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 272.89 | 304.71 | 16.9 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 397.56 | 452.30 | 13.8 |
| 金融系统存款年末余额 | 亿元 | 4253.07 | 5178.29 | 21.8 |
| 金融系统贷款年末余额 | 亿元 | 3110.05 | 3837.51 | 23.4 |
| 银行现金收入 | 亿元 | 17009.54 | 19289.67 | 13.4 |
| 银行现金支出 | 亿元 | 17055.22 | 19340.97 | 13.4 |
| 2.年末总人口 | 万人 | 3466 | 3488 | 0.6 |
| 3.社会从业人员 | 万人 | 1711.32 | 1756.71 | 2.7 |
| #职工 | 万人 | 315.32 | 334.08 | 5.9 |
| 城镇个私劳动者 | 万人 | 111.35 | 128.40 | 15.3 |
| 4.全社会固定资产投资 | 亿元 | 1230.76 | 1507.87 | 22.5 |
| #国有经济 | 亿元 | 501.35 | 574.95 | 14.7 |
| 集体经济 | 亿元 | 51.09 | 61.25 | 19.9 |
| 个人投资 | 亿元 | 155.12 | 232.80 | 50.1 |
| #基本建设 | 亿元 | 408.53 | 483.34 | 18.3 |
| 更新改造 | 亿元 | 194.49 | 226.80 | 16.6 |
| 房地产 | 亿元 | 248.99 | 362.07 | 45.4 |
| 5.物价指数(以上年价格为100) | ||||
| 居民消费价格指数 | 上年=100 | 99.5 | 100.8 | |
| #服务项目价格指数 | 上年=100 | 102.7 | 103.2 | |
| 固定资产投资价格指数 | 上年=100 | 99.7 | 101.4 | |
| 工业品出厂价格指数 | 上年=100 | 97.6 | 100.7 | |
| 工业企业原料燃料动力购进价格指数 | 上年=100 | 97.6 | 106.3 | |
| 6.人民生活 | ||||
| 在岗职工工资总额 | 亿元 | 409.23 | 468.89 | 14.6 |
| 在岗职工平均工资 | 元 | 13306 | 14310 | 7.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9189 | 10000 | 9.0 |
| 农民人均纯收入 | 元 | 3539 | 3734 | 5.5 |
| 居民储蓄存款年末余额 | 亿元 | 2430.46 | 2924.65 | 20.3 |
| 7.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 1088.70 | 1150.79 | 3.7 |
| 粮食产量 | 万吨 | 763.23 | 713.16 | -6.6 |
| 8.工业总产值 | 亿元 | 6477.20 | 7353.95 | 18.0 |
| #规模以上工业总产值 | 3676.37 | 4953.74 | 28.4 | |
| 9.交通邮电 | ||||
| 货运量 | 万吨 | 31837 | 33422 | |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 827.44 | 1223.82 | |
| 客运量 | 万人 | 49134 | 48097 | |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 392.00 | 386.19 | |
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 10201 | 12495 | 22.5 |
| 邮电业务总量(按2000年可比价格计算) | 亿元 | 257.49 | 318.24 | 23.6 |
| 10.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1663.31 | 1740.45 | 12.8 |
| 11.进出口总额 | 亿美元 | 283.99 | 353.26 | 24.4 |
| 出口总额 | 亿美元 | 173.71 | 211.32 | 21.6 |
| 进口总额 | 亿美元 | 110.28 | 141.94 | 28.7 |
| 外商直接投资合同数 | 项 | 1825 | 2274 | 24.6 |
| 外商直接投资合同金额(旧口径) | 万美元 | 694419 | 725117 | 4.4 |
| (新口径) | 万美元 | 390089 | 477321 | 22.4 |
| 实际利用外商直接投资金额(旧口径) | 万美元 | 424995 | 499329 | 17.5 |
| (新口径) | 万美元 | 387492 | 407506 | 5.2 |
| 12.科技教育 | ||||
| 企事业单位专业技术人员 | 万人 | 58.23 | 57.48 | |
| 专利授权数 | 项 | 4001 | 5377 | |
| 普通高等学校数 | 所 | 33 | 49 | |
| 在校学生数 | 万人 | 19.73 | 25.74 | |
| 专任教师数 | 万人 | 1.25 | 1.62 | |
| 中等专业学校数 | 所 | 106 | 355 | |
| 在校学生数 | 万人 | 13.09 | 37.76 | |
| 专任教师数 | 万人 | 0.61 | 1.74 | |
| 13.文化卫生 | ||||
| 图书出版量 | 万册、万张 | 19953 | 15595 | |
| 杂志出版量 | 万份 | 4089 | 3937 | |
| 报纸出版量 | 万份 | 79061 | 79809 | |
| 卫生机构数 | 个 | 8714 | 8525 | |
| #医院、卫生院 | 个 | 1362 | 1323 | |
| 卫生技术人员数 | 万人 | 9.51 | 9.69 | |
| #医生 | 万人 | 4.03 | 4.13 | |
| 医疗床位数 | 万张 | 8.70 | 8.66 | |
| 注:1.本表绝对量指标除邮电业务总量外,均按当年价计算;2.地区收入总值、地区生产总值及三次产业增加值、人均GDP、工业总产值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价格计算,其他指标增长速度均按现价计算;3.2003年中等专业学校指中等职业教育学校,与2002年不可比。 | ||||







